※ 「参加申込書」や「オールメンバー表」等は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。
ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
※ ダウンロードができない方へ
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
東大和:東大和スケートセンター
| 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | |||
| 1月18日(木) | 21:30 | 東大和 | 神宮MS | 23−1 | メトロバーズ | 原宿ドリンカーズ | クマーズ |
| 1月24日(水) | 21:30 | 東大和 | チャーリーズ | 3−0 | 東京エンジェルス | メトロバーズ | チームD's |
| 1月30日(火) | 21:30 | 東大和 | 原宿ドリンカーズ | 2−2 | チームD's | チャーリーズ | 神宮MS |
| 2月2日(金) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 18−0 | 東京エンジェルス | 原宿ドリンカーズ | チャーリーズ |
| 2月5日(月) | 22:15 | ダイドー | クマーズ | 6−0 | チームD's | 東京エンジェルス | メトロバーズ |
| 2月8日(木) | 22:15 | ダイドー | チャーリーズ | 7−2 | メトロバーズ | チームD's | 神宮MS |
| 2月12日(月) | 19:45 | 東大和 | 神宮MS | 13−0 | チームD's | クマーズ | チャーリーズ |
| 2月14日(水) | 21:30 | 東大和 | 原宿ドリンカーズ | 5−1 | メトロバーズ | 神宮MS | 東京エンジェルス |
| 2月20日(火) | 21:30 | 東大和 | クマーズ | 4−2 | 東京エンジェルス | チームD's | 原宿ドリンカーズ |
| 2月23日(金) | 22:15 | ダイドー | チャーリーズ | 4−2 | 原宿ドリンカーズ | メトロバーズ | クマーズ |
| 2月26日(月) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 7−1 | クマーズ | 東京エンジェルス | 原宿ドリンカーズ |
| 3月1日(木) | 22:15 | ダイドー | 東京エンジェルス | 6−3 | メトロバーズ | チームD's | チャーリーズ |
| 3月12日(月) | 22:15 | ダイドー | チャーリーズ | 8−4 | チームD's | 神宮MS | 原宿ドリンカーズ |
| 3月18日(日) | 21:30 | 東大和 | 原宿ドリンカーズ | 3−1 | 東京エンジェルス | メトロバーズ | クマーズ |
| 3月22日(木) | 21:30 | 東大和 | クマーズ | 15−0 | メトロバーズ | 東京エンジェルス | チームD's |
| 3月25日(日) | 21:30 | 東大和 | チャーリーズ | 5−2 | クマーズ | 神宮MS | メトロバーズ |
| 3月28日(水) | 21:30 | 東大和 | チームD's | 8−4 | メトロバーズ | チャーリーズ | 東京エンジェルス |
| 4月1日(日) | 18:00 | 東大和 | 神宮MS | 5−1 | 原宿ドリンカーズ | クマーズ | チームD's |
| 4月3日(火) | 21:30 | 東大和 | チームD's | 6−7 | 東京エンジェルス | 原宿ドリンカーズ | 神宮MS |
| 4月8日(日) | 21:30 | 東大和 | クマーズ | 6−3 | 原宿ドリンカーズ | チャーリーズ | メトロバーズ |
| 4月15日(日) | 21:30 | 東大和 | 神宮MS | 17−0 | チャーリーズ | クマーズ | 東京エンジェルス |
| 神宮MS | チャー リーズ |
クマーズ | 原宿ドリン カーズ |
チーム D's |
東京エン ジェルス |
メトロ バーズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
| 神宮MS | * |
4-0 17 11-0 0 2-0 ○ |
3-0 7 2-1 1 2-0 ○ |
3-0 5 2-0 1 0-1 ○ |
4-0 13 5-0 0 4-0 ○ |
5-0 18 9-0 0 4-0 ○ |
11-1 23 9-0 1 3-0 ○ |
6 | 0 | 0 | 18 | 1位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャーリーズ | 0-4 0 0-11 17 0-2 ● |
* |
3-1 5 1-0 2 1-1 ○ |
1-1 4 1-0 2 2-1 ○ |
2-0 8 3-2 4 3-2 ○ |
0-0 3 1-0 0 2-0 ○ |
6-1 7 1-0 2 0-1 ○ |
5 | 0 | 1 | 15 | 2位 |
| クマーズ | 0-3 1 1-2 7 0-2 ● |
1-3 2 0-1 5 1-1 ● |
* |
2-1 6 2-2 3 2-0 ○ |
1-0 6 2-0 0 3-0 ○ |
1-0 4 1-1 2 2-1 ○ |
6-0 15 6-0 0 3-0 ○ |
4 | 0 | 2 | 12 | 3位 |
| 原宿ドリンカーズ | 0-3 1 0-2 5 1-0 ● |
1-1 2 0-1 4 1-2 ● |
1-2 3 2-2 6 0-2 ● |
* |
2-2 2 0-0 2 0-0 △ |
1-0 3 0-0 1 2-1 ○ |
1-0 5 1-1 1 3-0 ○ |
2 | 1 | 3 | 7 | 4位 |
| チームD's | 0-4 0 0-5 13 0-4 ● |
0-2 4 2-3 8 2-3 ● |
0-1 0 0-2 6 0-3 ● |
2-2 2 0-0 2 0-0 △ |
* |
1-2 6 2-4 7 3-1 ● |
3-2 8 2-1 4 3-1 ○ |
1 | 1 | 4 | 4 | 6位 |
| 東京エンジェルス | 0-5 0 0-9 18 0-4 ● |
0-0 0 0-1 3 0-2 ● |
0-1 2 1-1 4 1-2 ● |
0-1 1 0-0 3 1-2 ● |
2-1 7 4-2 6 1-3 ○ |
* |
2-1 6 1-2 3 3-0 ○ |
2 | 0 | 4 | 6 | 5位 |
| メトロバーズ | 1-11 1 0-9 23 0-3 ● |
1-6 2 0-1 7 1-0 ● |
0-6 0 0-6 15 0-3 ● |
0-1 1 1-1 5 0-3 ● |
2-3 4 1-2 8 1-3 ● |
1-2 3 2-1 6 0-3 ● |
* |
0 | 0 | 6 | 0 | 7位 |