▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 (本部席) (PB・GJ) |
スーパー バイザー |
ゲーム シート |
|||
6月22日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 14−1 | 丸紅 | 三井物産 | NTT | 三井物産 | ![]() |
6月23日(土) | 20:45 | 電通 | 6−1 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | ![]() |
6月29日(金) | 22:15 | NTT | 3−5 | 三井物産 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | 丸紅 | ![]() |
6月30日(土) | 21:45 | 青梅クラブ | 6−5 | ヴァンガーズ | 電通 | 三菱商事 | 電通 | ![]() |
7月1日(日) | 20:00 | 伊藤忠商事 | 8−2 | 三菱商事 | NTT | ヴァンガーズ | NTT | ![]() |
7月1日(日) | 21:45 | 電通 | 12−1 | 丸紅 | 青梅クラブ | 三井物産 | 青梅クラブ | ![]() |
7月5日(木) | 22:15 | 青梅クラブ | 3−4 | 三井物産 | 電通 | 丸紅 | 電通 | ![]() |
7月6日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 2−1 | ヴァンガーズ | NTT | 三菱商事 | NTT | ![]() |
7月9日(月) | 22:15 | 電通 | 1−4 | 三井物産 | 丸紅 | 青梅クラブ | 丸紅 | ![]() |
7月19日(木) | 22:15 | NTT | 3−0 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | ![]() |
7月20日(金) | 22:15 | 青梅クラブ | 8−2 | 丸紅 | 三井物産 | 電通 | 三井物産 | ![]() |
7月23日(月) | 22:15 | 電通 | 9−2 | ヴァンガーズ | 三菱商事 | NTT | 三菱商事 | ![]() |
7月26日(木) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 5−2 | 三井物産 | 青梅クラブ | 丸紅 | 青梅クラブ | ![]() |
7月27日(金) | 22:15 | 青梅クラブ | 2−1 | 三菱商事 | 電通 | ヴァンガーズ | 電通 | ![]() |
7月30日(月) | 22:15 | NTT | 8−1 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | ![]() |
8月2日(木) | 22:15 | ヴァンガーズ | 4−2 | 三菱商事 | 青梅クラブ | 電通 | 青梅クラブ | ![]() |
8月3日(金) | 22:15 | 三井物産 | 11−0 | 丸紅 | NTT | 伊藤忠商事 | NTT | ![]() |
8月9日(木) | 22:15 | 電通 | 6−3 | 青梅クラブ | 三菱商事 | ヴァンガーズ | 三菱商事 | ![]() |
8月10日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 5−2 | NTT | 丸紅 | 三井物産 | 丸紅 | ![]() |
8月30日(木) | 22:15 | NTT | 3−5 | ヴァンガーズ | 伊藤忠商事 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | ![]() |
8月31日(金) | 22:15 | 三井物産 | 4−2 | 三菱商事 | 電通 | NTT | 電通 | ![]() |
9月3日(月) | 22:15 | ヴァンガーズ | 4−2 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | ![]() |
9月6日(木) | 22:15 | 電通 | 6−5 | NTT | 三井物産 | 三菱商事 | 三井物産 | ![]() |
9月7日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 15−0 | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | 丸紅 | ヴァンガーズ | ― |
9月10日(月) | 22:15 | 三菱商事 | 3−1 | 丸紅 | NTT | 青梅クラブ | NTT | ![]() |
9月14日(金) | 22:15 | ヴァンガーズ | 0−6 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | 電通 | 伊藤忠商事 | ![]() |
9月21日(金) | 22:15 | NTT | 6−3 | 青梅クラブ | 三菱商事 | 丸紅 | 三菱商事 | ![]() |
9月28日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 6−0 | 電通 | ヴァンガーズ | 三井物産 | ヴァンガーズ | ![]() |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
伊藤忠 商事 |
電通 | NTT | 青梅 クラブ |
ヴァン ガーズ |
三井 物産 |
三菱 商事 |
丸紅 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
伊藤忠 商事 |
* |
2-0 6 2-0 0 2-0 ○ |
1-1 5 2-1 2 2-0 ○ |
15−0 ○ (不戦勝) |
1-0 2 0-0 1 1-1 ○ |
2-1 5 2-0 2 1-1 ○ |
0-1 8 5-0 2 3-1 ○ |
8-0 14 4-0 1 2-1 ○ |
7 | 0 | 0 | 21 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電通 | 0-2 0 0-2 6 0-2 ● |
* |
0-0 6 1-3 5 5-2 ○ |
1-2 6 1-0 3 4-1 ○ |
4-0 9 3-1 2 2-1 ○ |
0-0 1 1-2 4 0-2 ● |
3-0 6 3-0 1 0-1 ○ |
2-0 12 3-0 1 7-1 ○ |
5 | 0 | 2 | 15 | 3位 |
NTT | 1-1 2 1-2 5 0-2 ● |
0-0 5 3-1 6 2-5 ● |
* |
1-2 6 3-1 3 2-0 ○ |
2-0 3 0-2 5 1-3 ● |
0-1 3 2-1 5 1-3 ● |
0-0 3 2-0 0 1-0 ○ |
2-0 8 2-1 1 4-0 ○ |
3 | 0 | 4 | 9 | 4位 |
青梅 クラブ |
0−15 ● (不戦敗) |
2-1 3 0-1 6 1-4 ● |
2-1 3 1-3 6 0-2 ● |
* |
3-1 6 3-3 5 0-1 ○ |
1-1 3 2-2 4 0-1 ● |
2-0 2 0-0 1 0-1 ○ |
2-0 8 4-1 2 2-1 ○ |
3 | 0 | 4 | 9 | 6位 |
ヴァン ガーズ |
0-1 1 0-0 2 1-1 ● |
0-4 2 1-3 9 1-2 ● |
0-2 5 2-0 3 3-1 ○ |
1-3 5 3-3 6 1-0 ● |
* |
0-2 0 0-2 6 0-2 ● |
3-0 4 0-2 2 1-0 ○ |
1-0 4 1-1 2 2-1 ○ |
3 | 0 | 4 | 9 | 5位 |
三井 物産 |
1-2 2 0-2 5 1-1 ● |
0-0 4 2-1 1 2-0 ○ |
1-0 5 1-2 3 3-1 ○ |
1-1 4 2-2 3 1-0 ○ |
2-0 6 2-0 0 2-0 ○ |
* |
2-0 4 2-1 2 0-1 ○ |
2-0 11 2-0 0 7-0 ○ |
6 | 0 | 1 | 18 | 2位 |
三菱 商事 |
1-0 2 0-5 8 1-3 ● |
0-3 1 0-3 6 1-0 ● |
0-0 0 0-2 3 0-1 ● |
0-2 1 0-0 2 1-0 ● |
0-3 2 2-0 4 0-1 ● |
0-2 2 1-2 4 1-0 ● |
* |
0-0 3 2-0 1 1-1 ○ |
1 | 0 | 6 | 3 | 7位 |
丸紅 | 0-8 1 0-4 14 1-2 ● |
0-2 1 0-3 12 1-7 ● |
0-2 1 1-2 8 0-4 ● |
0-2 2 1-4 8 1-2 ● |
0-1 2 1-1 4 1-2 ● |
0-2 0 0-2 11 0-7 ● |
0-0 1 0-2 3 1-1 ● |
* |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |