最優秀選手賞 | 荒井崚太郎(日本医科大学) |
最多ポイント賞 | 湯浅凱人(学習院大学) |
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
1 | 9月1日(土) | 16:00 | ダイドー | 東 京 | 2−0 | 東京医科 | 詳細 |
2 | 18:00 | ダイドー | 横浜国立 | 2−5 | 学習院 | 詳細 | |
3 | 20:00 | ダイドー | 日本医科 | 5−0 | 首都東京 | 詳細 | |
4 | 9月10日(月) | 21:30 | 東大和 | 国士舘 | 5−2 | 東京都市 | 詳細 |
5 | 9月13日(木) | 21:30 | 東大和 | 横浜国立 | 10−2 | 東京医科 | 詳細 |
6 | 9月17日(月) | 14:00 | 東大和 | 国士舘 | 11−1 | 首都東京 | 詳細 |
7 | 9月19日(水) | 21:30 | 東大和 | 日本医科 | 13−0 | 東京都市 | 詳細 |
8 | 9月24日(月) | 14:00 | 東大和 | 東 京 | 8−1 | 東京都市 | 詳細 |
9 | 16:00 | 東大和 | 横浜国立 | 10−0 | 首都東京 | 詳細 | |
10 | 9月28日(金) | 21:30 | 東大和 | 国士舘 | 3−3 | 東京医科 | 詳細 |
11 | 9月29日(土) | 12:00 | 東大和 | 東 京 | 5−0 | 首都東京 | 詳細 |
12 | 18:00 | 東大和 | 日本医科 | 3−2 | 学習院 | 詳細 | |
*延期 | ― | ||||||
14 | 10月2日(火) | 21:30 | 東大和 | 国士舘 | 1−10 | 学習院 | 詳細 |
15 | 10月4日(木) | 21:30 | 東大和 | 日本医科 | 2−0 | 東京医科 | 詳細 |
16 | 10月6日(土) | 12:00 | 東大和 | 横浜国立 | 5−4 | 国士舘 | 詳細 |
17 | 16:00 | 東大和 | 首都東京 | 1−11 | 学習院 | 詳細 | |
18 | 10月7日(日) | 10:00 | 東大和 | 東 京 | 1−2 | 日本医科 | 詳細 |
19 | 12:00 | 東大和 | 首都東京 | 2−1 | 東京医科 | 詳細 | |
20 | 10月13日(土) | 19:45 | ダイドー | 東京都市 | 1−12 | 学習院 | 詳細 |
21 | 21:30 | 東大和 | 東 京 | 3−0 | 国士舘 | 詳細 | |
22 | 10月16日(火) | 21:30 | 東大和 | 東 京 | 2−3 | 学習院 | 詳細 |
23 | 10月23日(火) | 21:30 | 東大和 | 横浜国立 | 2−3 | 日本医科 | 詳細 |
24 | 11月8日(木) | 21:30 | 東大和 | 東京都市 | 3−4 | 東京医科 | 詳細 |
25 | 11月16日(金) | 21:30 | 東大和 | 学習院 | 3−3 | 東京医科 | 詳細 |
26 | 11月22日(木) | 21:30 | 東大和 | 首都東京 | 5−2 | 東京都市 | 詳細 |
*13 | 11月26日(月) | 21:30 | 東大和 | 横浜国立 | 7−1 | 東京都市 | 詳細 |
27 | 12月1日(土) | 12:00 | 東大和 | 国士舘 | 1−1 | 日本医科 | 詳細 |
28 | 12月2日(日) | 10:00 | 東大和 | 東 京 | 2−6 | 横浜国立 | 詳細 |
― | 12月8日(土) | 12:00 | ダイドー | 表彰式・閉会式(Div.I-B、III〜V) |
* 9月30日(日) 横浜国立大学対東京都市大学戦は台風のため11月26日に延期となりました。
東 京 | 横浜国立 | 国士舘 | 日本医科 | 首都東京 | 東京都市 | 学習院 | 東京医科 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
東 京 | * |
1-3 2 1-2 6 0-1 ● |
1-0 3 1-0 0 1-0 ○ |
0-0 1 1-0 2 0-2 ● |
1-0 5 4-0 0 0-0 ○ |
3-0 8 3-0 1 2-1 ○ |
0-2 2 1-0 3 1-1 ● |
1-0 2 0-0 0 1-0 ○ |
4 | 0 | 3 | 12 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜国立 | 3-1 6 2-1 2 1-0 ○ |
* |
3-1 5 1-2 4 1-1 ○ |
2-1 2 0-0 3 0-2 ● |
3-0 10 1-0 0 6-0 ○ |
3-1 7 2-0 1 2-0 ○ |
2-1 2 0-2 5 0-2 ● |
5-0 10 3-2 2 2-0 ○ |
5 | 0 | 2 | 15 | 3位 |
国士舘 | 0-1 0 0-1 3 0-1 ● |
1-3 4 2-1 5 1-1 ● |
* |
0-0 1 0-0 1 1-1 △ |
5-1 11 5-0 1 1-0 ○ |
0-0 5 2-2 2 3-0 ○ |
0-3 1 1-2 10 0-5 ● |
2-1 3 0-0 3 1-2 △ |
2 | 2 | 3 | 8 | 5位 |
日本医科 | 0-0 2 0-1 1 2-0 ○ |
1-2 3 0-0 2 2-0 ○ |
0-0 1 0-0 1 1-1 △ |
* |
1-0 5 1-0 0 3-0 ○ |
6-0 13 4-0 0 3-0 ○ |
2-1 3 0-0 2 1-1 ○ |
1-0 2 0-0 0 1-0 ○ |
6 | 1 | 0 | 19 | 1位 |
首都東京 | 0-1 0 0-4 5 0-0 ● |
0-3 0 0-1 10 0-6 ● |
1-5 1 0-5 11 0-1 ● |
0-1 0 0-1 5 0-3 ● |
* |
2-0 5 2-0 2 1-2 ○ |
1-5 1 0-4 11 0-2 ● |
1-0 2 0-1 1 1-0 ○ |
2 | 0 | 5 | 6 | 6位 |
東京都市 | 0-3 1 0-3 8 1-2 ● |
1-3 1 0-2 7 0-2 ● |
0-0 2 2-2 5 0-3 ● |
0-6 0 0-4 13 0-3 ● |
0-2 2 0-2 5 2-1 ● |
* |
0-7 1 1-2 12 0-3 ● |
0-2 3 1-2 4 2-0 ● |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
学習院 | 2-0 3 0-1 2 1-1 ○ |
1-2 5 2-0 2 2-0 ○ |
3-0 10 2-1 1 5-0 ○ |
1-2 2 0-0 3 1-1 ● |
5-1 11 4-0 1 2-0 ○ |
7-0 12 2-1 1 3-0 ○ |
* |
2-0 3 1-1 3 0-2 △ |
5 | 1 | 1 | 16 | 2位 |
東京医科 | 0-1 0 0-0 2 0-1 ● |
0-5 2 2-3 10 0-2 ● |
1-2 3 0-0 3 2-1 △ |
0-1 0 0-0 2 0-1 ● |
0-1 1 1-0 2 0-1 ● |
2-0 4 2-1 3 0-2 ○ |
0-2 3 1-1 3 2-0 △ |
* |
1 | 2 | 4 | 5 | 7位 |