最優秀選手賞 | 松山友輝(獨協医科大学) |
最多ポイント賞 | 松山友輝(獨協医科大学) |
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
1 | 9月2日(日) | 10:00 | ダイドー | 埼玉医科 | 2−6 | 武 蔵 | 詳細 |
2 | 12:00 | ダイドー | 慶應医学 | 0−8 | 獨協医科 | 詳細 | |
3 | 18:00 | ダイドー | 東京学芸 | 2−2 | 東京理科 | 詳細 | |
4 | 9月6日(木) | 21:30 | 東大和 | 慶應医学 | 2−4 | 獨 協 | 詳細 |
5 | 9月11日(火) | 21:30 | 東大和 | 成 城 | 4−5 | 獨協医科 | 詳細 |
6 | 9月17日(月) | 10:00 | 東大和 | 成 城 | 2−1 | 東京学芸 | 詳細 |
7 | 12:00 | 東大和 | 埼玉医科 | 0−6 | 東京理科 | 詳細 | |
8 | 9月20日(木) | 21:30 | 東大和 | 東京学芸 | 2−0 | 武 蔵 | 詳細 |
9 | 9月24日(月) | 10:00 | 東大和 | 成 城 | 0−0 | 武 蔵 | 詳細 |
10 | 12:00 | 東大和 | 慶應医学 | 0−10 | 東京理科 | 詳細 | |
11 | 9月27日(木) | 21:30 | 東大和 | 埼玉医科 | 1−6 | 獨 協 | 詳細 |
12 | 9月29日(土) | 10:00 | 東大和 | 慶應医学 | 0−3 | 武 蔵 | 詳細 |
13 | 14:00 | 東大和 | 東京学芸 | 2−4 | 獨協医科 | 詳細 | |
14 | 16:00 | 東大和 | 成 城 | 2−3 | 東京理科 | 詳細 | |
15 | 10月6日(土) | 18:00 | 東大和 | 東京学芸 | 2−1 | 獨 協 | 詳細 |
16 | 10月8日(月) | 19:45 | 東大和 | 東京理科 | 7−1 | 獨 協 | 詳細 |
17 | 10月11日(木) | 21:30 | 東大和 | 埼玉医科 | 2−6 | 獨協医科 | 詳細 |
18 | 10月14日(日) | 20:00 | ダイドー | 成 城 | 0−0 | 獨 協 | 詳細 |
19 | 10月15日(月) | 21:30 | 東大和 | 慶應医学 | 0−5 | 埼玉医科 | 詳細 |
20 | 10月19日(金) | 21:30 | 東大和 | 武 蔵 | 1−3 | 獨協医科 | 詳細 |
21 | 10月25日(木) | 21:30 | 東大和 | 成 城 | 5−0 | 埼玉医科 | 詳細 |
22 | 11月1日(木) | 21:30 | 東大和 | 東京理科 | 6−0 | 武 蔵 | 詳細 |
23 | 11月2日(金) | 21:30 | 東大和 | 慶應医学 | 0−7 | 東京学芸 | 詳細 |
24 | 11月13日(火) | 21:30 | 東大和 | 獨協医科 | 1−6 | 獨 協 | 詳細 |
25 | 11月19日(月) | 21:30 | 東大和 | 武 蔵 | 4−3 | 獨 協 | 詳細 |
26 | 11月27日(火) | 21:30 | 東大和 | 東京理科 | 2−4 | 獨協医科 | 詳細 |
27 | 12月1日(土) | 14:00 | 東大和 | 埼玉医科 | 1−3 | 東京学芸 | 詳細 |
28 | 12月2日(日) | 12:00 | 東大和 | 成 城 | 2−0 | 慶應医学 | 詳細 |
― | 12月8日(土) | 12:00 | ダイドー | 表彰式・閉会式(Div.I-B、III〜V) |
成 城 | 慶應医学 | 埼玉医科 | 東京学芸 | 東京理科 | 武 蔵 | 獨協医科 | 獨 協 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
成 城 | * |
1-0 2 1-0 0 0-0 ○ |
2-0 5 2-0 0 1-0 ○ |
0-0 2 2-0 1 0-1 ○ |
1-1 2 0-2 3 1-0 ● |
0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
0-1 4 3-2 5 1-2 ● |
0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
3 | 2 | 2 | 11 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應医学 | 0-1 0 0-1 2 0-0 ● |
* |
0-1 0 0-3 5 0-1 ● |
0-2 0 0-2 7 0-3 ● |
0-4 0 0-2 10 0-4 ● |
0-0 0 0-2 3 0-1 ● |
0-2 0 0-4 8 0-2 ● |
2-2 2 0-1 4 0-1 ● |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
埼玉医科 | 0-2 0 0-2 5 0-1 ● |
1-0 5 3-0 0 1-0 ○ |
* |
0-0 1 1-2 3 0-1 ● |
0-4 0 0-0 6 0-2 ● |
0-2 2 2-2 6 0-2 ● |
0-4 2 1-0 6 1-2 ● |
0-2 1 1-1 6 0-3 ● |
1 | 0 | 6 | 3 | 7位 |
東京学芸 | 0-0 1 0-2 2 1-0 ● |
2-0 7 2-0 0 3-0 ○ |
0-0 3 2-1 1 1-0 ○ |
* |
0-2 2 1-0 2 1-0 △ |
0-0 2 0-0 0 2-0 ○ |
1-1 2 1-2 4 0-1 ● |
0-1 2 2-0 1 0-0 ○ |
4 | 1 | 2 | 13 | 3位 |
東京理科 | 1-1 3 2-0 2 0-1 ○ |
4-0 10 2-0 0 4-0 ○ |
4-0 6 0-0 0 2-0 ○ |
2-0 2 0-1 2 0-1 △ |
* |
1-0 6 1-0 0 4-0 ○ |
0-2 2 0-0 4 2-2 ● |
2-0 7 3-1 1 2-0 ○ |
5 | 1 | 1 | 16 | 2位 |
武 蔵 | 0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
0-0 3 2-0 0 1-0 ○ |
2-0 6 2-2 2 2-0 ○ |
0-0 0 0-0 2 0-2 ● |
0-1 0 0-1 6 0-4 ● |
* |
0-2 1 1-1 3 0-0 ● |
0-0 4 2-2 3 2-1 ○ |
3 | 1 | 3 | 10 | 5位 |
獨協医科 | 1-0 5 2-3 4 2-1 ○ |
2-0 8 4-0 0 2-0 ○ |
4-0 6 0-1 2 2-1 ○ |
1-1 4 2-1 2 1-0 ○ |
2-0 4 0-0 2 2-2 ○ |
2-0 3 1-1 1 0-0 ○ |
* |
1-3 1 0-2 6 0-1 ● |
6 | 0 | 1 | 18 | 1位 |
獨 協 | 0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
2-2 4 1-0 2 1-0 ○ |
2-0 6 1-1 1 3-0 ○ |
1-0 1 0-2 2 0-0 ● |
0-2 1 1-3 7 0-2 ● |
0-0 3 2-2 4 1-2 ● |
3-1 6 2-0 1 1-0 ○ |
* |
3 | 1 | 3 | 10 | 6位 |