※ 「オールメンバー表」等は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。
ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
※ ダウンロードができない方へ
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | 当番1 | 当番2 | ゲームシート | ||
3月4日(月) | 22:15 | 丸紅 | 1-0 2 0-1 3 1-2 |
三菱商事 | ヴァンガーズ | 電通 | ![]() |
3月7日(木) | 22:15 | ヴァンガーズ | 1-2 4 1-4 11 2-5 |
電通 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | ![]() |
3月8日(金) | 22:15 | NTT | 3-3 5 2-2 6 0-1 |
青梅クラブ | 丸紅 | 三菱商事 | ![]() |
3月11日(月) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 1-0 1 0-2 3 0-1 |
三井物産 | 青梅クラブ | NTT | ![]() |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | グループ | 対戦カード・結果 | 当番1 | 当番2 | ゲームシート | ||
1月21日(月) | 22:15 | A | 伊藤忠商事 | 8−0 | 丸紅 | NTT | ヴァンガーズ | ![]() |
1月24日(木) | 22:15 | B | 三井物産 | 5−5 | 三菱商事 | 電通 | 青梅クラブ | ![]() |
1月25日(金) | 22:15 | A | NTT | 3−3 | ヴァンガーズ | 丸紅 | 伊藤忠商事 | ![]() |
1月28日(月) | 22:15 | B | 電通 | 3−3 | 青梅クラブ | 三菱商事 | 三井物産 | ![]() |
1月31日(木) | 22:15 | A | 伊藤忠商事 | 6−3 | ヴァンガーズ | 丸紅 | NTT | ![]() |
2月4日(月) | 22:15 | B | 三井物産 | 3−3 | 青梅クラブ | 三菱商事 | 電通 | ![]() |
2月7日(木) | 22:15 | A | NTT | 8−0 | 丸紅 | ヴァンガーズ | 伊藤忠商事 | ![]() |
2月15日(金) | 22:15 | B | 電通 | 9−3 | 三菱商事 | 三井物産 | 青梅クラブ | ![]() |
2月18日(月) | 22:15 | A | ヴァンガーズ | 5−2 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | NTT | ![]() |
2月21日(木) | 22:15 | B | 青梅クラブ | 3−1 | 三菱商事 | 電通 | 三井物産 | ![]() |
2月22日(金) | 22:15 | A | 伊藤忠商事 | 8−2 | NTT | ヴァンガーズ | 丸紅 | ![]() |
2月25日(月) | 22:15 | B | 三井物産 | 4−0 | 電通 | 青梅クラブ | 三菱商事 | ![]() |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
伊藤忠 商事 |
NTT | ヴァン ガーズ |
丸 紅 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
伊藤忠商事 | * |
3-0 8 2-1 2 3-1 ○ |
2-1 6 2-1 3 2-1 ○ |
0-0 8 4-0 0 4-0 ○ |
3 | 0 | 0 | 9 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT | 0-3 2 1-2 8 1-3 ● |
* |
2-2 3 1-0 3 0-1 △ |
4-0 8 3-0 0 1-0 ○ |
1 | 1 | 1 | 4 | 2位 |
ヴァンガーズ | 1-2 3 1-2 6 1-2 ● |
2-2 3 0-1 3 1-0 △ |
* |
0-0 5 2-1 2 3-1 ○ |
1 | 1 | 1 | 4 | 3位 |
丸紅 | 0-0 0 0-4 8 0-4 ● |
0-4 0 0-3 8 0-1 ● |
0-0 2 1-2 5 1-3 ● |
* |
0 | 0 | 3 | 0 | 4位 |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
三井物産 | 電 通 | 青梅 クラブ |
三菱商事 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
三井物産 | * |
0-0 4 3-0 0 1-0 ○ |
1-0 3 0-2 3 2-1 △ |
2-1 5 2-1 5 1-3 △ |
1 | 2 | 0 | 5 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電通 | 0-0 0 0-3 4 0-1 ● |
* |
1-2 3 1-0 3 1-1 △ |
2-0 9 4-0 3 3-3 ○ |
1 | 1 | 1 | 4 | 3位 |
青梅クラブ | 0-1 3 2-0 3 1-2 △ |
2-1 3 0-1 3 1-1 △ |
* |
0-0 3 2-1 1 1-0 ○ |
1 | 2 | 0 | 5 | 2位 |
三菱商事 | 1-2 5 1-2 5 3-1 △ |
0-2 3 0-4 9 3-3 ● |
0-0 1 1-2 3 0-1 ● |
* |
0 | 1 | 2 | 1 | 4位 |