▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 (本部席) (PB・GJ) |
スーパー バイザー |
ゲーム シート |
|||
延期* | ― | |||||||
延期* | ― | |||||||
7月12日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 8−3 | 丸紅 | 青梅クラブ | 電通 | 青梅クラブ | ![]() |
7月15日(月) | 21:15 | NTT | 2−1 | ヴァンガーズ | 三井物産 | 三菱商事 | 三井物産 | ![]() |
7月25日(木) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 12−1 | 三菱商事 | 電通 | ヴァンガーズ | 電通 | ![]() |
7月26日(金) | 22:15 | 三井物産 | 4−0 | 丸紅 | NTT | 青梅クラブ | NTT | ![]() |
7月29日(月) | 22:15 | NTT | 5−6 | 青梅クラブ | 三井物産 | 丸紅 | 三井物産 | ![]() |
8月1日(木) | 22:15 | 電通 | 5−2 | ヴァンガーズ | 伊藤忠商事 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | ![]() |
8月2日(金) | 22:15 | 三井物産 | 4−1 | 青梅クラブ | 丸紅 | NTT | 丸紅 | ![]() |
8月5日(月) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 3−0 | ヴァンガーズ | 電通 | 三菱商事 | 電通 | ![]() |
8月8日(木) | 22:15 | 電通 | 6−1 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | ![]() |
8月9日(金) | 22:15 | NTT | 2−3 | 丸紅 | 青梅クラブ | 三井物産 | 青梅クラブ | ![]() |
8月19日(月) | 22:15 | 三井物産 | 4−3 | ヴァンガーズ | 三菱商事 | 電通 | 三菱商事 | ![]() |
8月22日(木) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 6−3 | 青梅クラブ | NTT | 丸紅 | NTT | ![]() |
8月26日(月) | 22:15 | NTT | 3−1 | 三菱商事 | 三井物産 | ヴァンガーズ | 三井物産 | ![]() |
8月29日(木) | 22:15 | 電通 | 6−1 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | ![]() |
8月30日(金) | 22:15 | ヴァンガーズ | 4−2 | 三菱商事 | NTT | 三井物産 | NTT | ![]() |
9月2日(月) | 22:15 | 電通 | 6−1 | 青梅クラブ | 丸紅 | 伊藤忠商事 | 丸紅 | ![]() |
9月5日(木) | 22:15 | 三井物産 | 5−1 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | NTT | ヴァンガーズ | ![]() |
9月6日(金) | 22:15 | 青梅クラブ | 6−7 | 丸紅 | 電通 | 伊藤忠商事 | 電通 | ![]() |
9月9日(月) | 22:15 | 三井物産 | 7−3 | NTT | 三菱商事 | ヴァンガーズ | 三菱商事 | ![]() |
9月12日(木) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 5−3 | 電通 | 丸紅 | 青梅クラブ | 丸紅 | ![]() |
9月13日(金) | 22:15 | 青梅クラブ | 6−5 | 三菱商事 | 三井物産 | 電通 | 三井物産 | ![]() |
9月19日(木) | 22:15 | ヴァンガーズ | 1−3 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | NTT | 伊藤忠商事 | ![]() |
9月26日(木) | 22:15 | 三井物産 | 2−7 | 電通 | 青梅クラブ | 三菱商事 | 青梅クラブ | ![]() |
9月27日(金) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 12−6 | NTT | ヴァンガーズ | 丸紅 | ヴァンガーズ | ![]() |
9月30日(月) | 22:15 | 三菱商事 | 0−4 | 丸紅 | 電通 | NTT | 電通 | ![]() |
10月3日(木) | 22:15 | ヴァンガーズ | 9−5 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | ![]() |
10月4日(金) | 22:15 | 電通 | 6−3 | NTT | 三菱商事 | 丸紅 | 三菱商事 | ![]() |
延期** | ― | |||||||
11月2日(土) | 22:45 | 伊藤忠商事 | 5−1 | 三井物産 | TIHF | TIHF | TIHF | ![]() |
* 7月8、11日の2試合はリンク整備のため、9月2、5日に延期となりました。
** 10月7日 伊藤忠商事対三井物産戦は11月2日に延期となりました。
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
伊藤忠 商事 |
三井 物産 |
電通 | NTT | ヴァン ガーズ |
青梅 クラブ |
三菱 商事 |
丸紅 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
伊藤忠 商事 |
* |
0-0 5 3-0 1 2-1 ○ |
1-1 5 1-0 3 3-2 ○ |
2-5 12 6-0 6 4-1 ○ |
1-0 3 1-0 0 1-0 ○ |
0-2 6 2-1 3 4-0 ○ |
2-0 12 5-1 1 5-0 ○ |
2-1 8 3-1 3 3-1 ○ |
7 | 0 | 0 | 21 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井 物産 |
0-0 1 0-3 5 1-2 ● |
* |
0-2 2 0-4 7 2-1 ● |
3-1 7 2-0 3 2-2 ○ |
2-0 4 1-2 3 1-1 ○ |
3-0 4 0-1 1 1-0 ○ |
0-0 5 2-0 1 3-1 ○ |
2-0 4 0-0 0 2-0 ○ |
5 | 0 | 2 | 15 | 3位 |
電通 | 1-1 3 0-1 5 2-3 ● |
2-0 7 4-0 2 1-2 ○ |
* |
2-1 6 2-2 3 2-0 ○ |
1-0 5 1-0 2 3-2 ○ |
1-0 6 1-0 1 4-1 ○ |
2-0 6 3-1 1 1-0 ○ |
4-1 6 1-0 1 1-0 ○ |
6 | 0 | 1 | 18 | 2位 |
NTT | 5-2 6 0-6 12 1-4 ● |
1-3 3 0-2 7 2-2 ● |
1-2 3 2-2 6 0-2 ● |
* |
2-0 2 0-0 1 0-1 ○ |
3-4 5 1-2 6 1-0 ● |
1-0 3 0-1 1 2-0 ○ |
1-2 2 0-1 3 1-0 ● |
2 | 0 | 5 | 6 | 6位 |
ヴァン ガーズ |
0-1 0 0-1 3 0-1 ● |
0-2 3 2-1 4 1-1 ● |
0-1 2 0-1 5 2-3 ● |
0-2 1 0-0 2 1-0 ● |
* |
2-1 9 5-2 5 2-2 ○ |
1-0 4 1-0 2 2-2 ○ |
1-1 1 0-1 3 0-1 ● |
2 | 0 | 5 | 6 | 5位 |
青梅 クラブ |
2-0 3 1-2 6 0-4 ● |
0-3 1 1-0 4 0-1 ● |
0-1 1 0-1 6 1-4 ● |
4-3 6 2-1 5 0-1 ○ |
1-2 5 2-5 9 2-2 ● |
* |
1-2 6 2-1 5 3-2 ○ |
3-2 6 1-2 7 2-3 ● |
2 | 0 | 5 | 6 | 7位 |
三菱 商事 |
0-2 1 1-5 12 0-5 ● |
0-0 1 0-2 5 1-3 ● |
0-2 1 1-3 6 0-1 ● |
0-1 1 1-0 3 0-2 ● |
0-1 2 0-1 4 2-2 ● |
2-1 5 1-2 6 2-3 ● |
* |
0-1 0 0-0 4 0-3 ● |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
丸紅 | 1-2 3 1-3 8 1-3 ● |
0-2 0 0-0 4 0-2 ● |
1-4 1 0-1 6 0-1 ● |
2-1 3 1-0 2 0-1 ○ |
1-1 3 1-0 1 1-0 ○ |
2-3 7 2-1 6 3-2 ○ |
1-0 4 0-0 0 3-0 ○ |
* |
4 | 0 | 3 | 12 | 4位 |