▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
1 | 10月16日(土) | 12:30 | ダイドー | 大東文化 | 1−7 | 明 治 | 詳細 |
2 | 15:00 | ダイドー | 慶應義塾 | 0−4 | 中 央 | 詳細 | |
3 | 10月17日(日) | 12:30 | ダイドー | 日 本 | 1−4 | 早稲田 | 詳細 |
4 | 15:00 | ダイドー | 法 政 | 0−3 | 東 洋 | 詳細 | |
5 | 10月23日(土) | 12:30 | ダイドー | 大東文化 | 1−9 | 中 央 | 詳細 |
6 | 15:00 | ダイドー | 慶應義塾 | 0−13 | 明 治 | 詳細 | |
7 | 10月24日(日) | 12:30 | ダイドー | 法 政 | 2−4 | 早稲田 | 詳細 |
8 | 15:00 | ダイドー | 日 本 | 1−7 | 東 洋 | 詳細 | |
9 | 11月3日(水) | 10:00 | ダイドー | 慶應義塾 | 3−6 | 東 洋 | 詳細 |
10 | 12:30 | ダイドー | 日 本 | 0−12 | 明 治 | 詳細 | |
11 | 15:00 | ダイドー | 法 政 | 0−6 | 中 央 | 詳細 | |
12 | 17:30 | ダイドー | 大東文化 | 0−12 | 早稲田 | 詳細 | |
13 | 11月6日(土) | 12:30 | ダイドー | 日 本 | 4−3 | 中 央 | 詳細 |
14 | 15:00 | ダイドー | 法 政 | 5−8 | 明 治 | 詳細 | |
15 | 11月7日(日) | 12:30 | ダイドー | 慶應義塾 | 3−6 | 早稲田 | 詳細 |
16 | 15:00 |
ダイドー | 大東文化 | 0−5 | 東 洋 | 詳細 | |
17 | 11月13日(土) | 12:30 | ダイドー | 慶應義塾 | 7−5 | 日 本 | 詳細 |
18 | 15:00 | ダイドー | 早稲田 | 1−4 | 中 央 | 詳細 | |
19 | 11月14日(日) | 12:30 | ダイドー | 大東文化 | 0−5 | 法 政 | 詳細 |
20 | 15:00 | ダイドー | 東 洋 | 5−2 | 明 治 | 詳細 | |
21 | 11月20日(土) | 12:30 | ダイドー | 大東文化 | 2−6 | 日 本 | 詳細 |
22 | 15:00 | ダイドー | 東 洋 | 5−3 | 中 央 | 詳細 | |
23 | 11月21日(日) | 12:30 | ダイドー | 早稲田 | 4−5 | 明 治 | 詳細 |
24 | 15:00 | ダイドー | 慶應義塾 | 3−4 | 法 政 | 詳細 | |
25 | 11月23日(火) | 10:00 | ダイドー | 大東文化 | 1−2 | 慶應義塾 | 詳細 |
26 | 12:30 | ダイドー | 日 本 | 1−2 | 法 政 | 詳細 | |
27 | 15:00 | ダイドー | 東 洋 | 7−2 | 早稲田 | 詳細 | |
28 | 17:30 | ダイドー | 中 央 | 4−2 | 明 治 | 詳細 | |
− | 20:00 | ダイドー | 表彰式 | ― |
明 治 | 中 央 | 早稲田 | 東 洋 | 法 政 | 日 本 | 慶應義塾 | 大東文化 | 60分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
60分 敗 |
勝点 | 順位 | |
明 治 | * |
0-1 2 1-2 4 1-1 ● |
1-1 5 1-2 4 2-1 PSS 1-0 . □ |
1-3 2 1-2 5 0-0 ● |
3-2 8 3-0 5 2-3 ○ |
5-0 12 2-0 0 5-0 ○ |
5-0 13 3-0 0 5-0 ○ |
1-0 7 3-0 1 3-1 ○ |
4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 央 | 1-0 4 2-1 2 1-1 ○ |
* |
0-0 4 4-0 1 0-1 ○ |
0-0 3 2-2 5 1-3 ● |
1-0 6 2-0 0 3-0 ○ |
2-0 3 1-1 4 0-2 PSS 0-1 . ■ |
3-0 4 0-0 0 1-0 ○ |
4-0 9 2-1 1 3-0 ○ |
5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2位 |
早稲田 | 1-1 4 2-1 5 1-2 PSS 0-1 . ■ |
0-0 1 0-4 4 1-0 ● |
* |
1-1 2 1-4 7 0-2 ● |
1-0 4 2-0 2 1-2 ○ |
0-1 4 1-0 1 3-0 ○ |
2-0 6 1-2 3 3-1 ○ |
3-0 12 5-0 0 4-0 ○ |
4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4位 |
東 洋 | 3-1 5 2-1 2 0-0 ○ |
0-0 5 2-2 3 3-1 ○ |
1-1 7 4-1 2 2-0 ○ |
* |
0-0 3 2-0 0 1-0 ○ |
3-0 7 1-0 1 3-1 ○ |
0-2 6 2-0 3 4-1 ○ |
2-0 5 1-0 0 2-0 ○ |
7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1位 |
法 政 | 2-3 5 0-3 8 3-2 ● |
0-1 0 0-2 6 0-3 ● |
0-1 2 0-2 4 2-1 ● |
0-0 0 0-2 3 0-1 ● |
* |
0-0 2 1-1 1 1-0 ○ |
1-0 4 3-0 3 0-3 ○ |
3-0 5 0-0 0 2-0 ○ |
3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5位 |
日 本 | 0-5 0 0-2 12 0-5 ● |
0-2 4 1-1 3 2-0 PSS 1-0 . □ |
1-0 1 0-1 4 0-3 ● |
0-3 1 0-1 7 1-3 ● |
0-0 1 1-1 2 0-1 ● |
* |
0-1 5 2-1 7 3-5 ● |
4-0 6 1-1 2 1-1 ○ |
1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7位 |
慶應義塾 | 0-5 0 0-3 13 0-5 ● |
0-3 0 0-0 4 0-1 ● |
0-2 3 2-1 6 1-3 ● |
2-0 3 0-2 6 1-4 ● |
0-1 3 0-3 4 3-0 ● |
1-0 7 1-2 5 5-3 ○ |
* |
1-1 2 0-0 1 0-0 PSS 1-0 . □ |
1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6位 |
大東文化 | 0-1 1 0-3 7 1-3 ● |
0-4 1 1-2 9 0-3 ● |
0-3 0 0-5 12 0-4 ● |
0-2 0 0-1 5 0-2 ● |
0-3 0 0-0 5 0-2 ● |
0-4 2 1-1 6 1-1 ● |
1-1 1 0-0 2 0-0 PSS 0-1 . ■ |
* |
0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8位 |