▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がありますので予めご了承ください。
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
1 | 9月3日(土) | 17:30 | ダイドー | 学習院大学 | 1−9 | 東京大学 | 詳細 |
2 | 9月4日(日) | 17:00 | ダイドー | 昭和大学 | 0−9 | 駒澤大学 | 詳細 |
3 | 9月10日(土) | 19:30 | ダイドー | 筑波大学 | 1−0 | 上智大学 | 詳細 |
4 | 9月17日(土) | 19:30 | ダイドー | 昭和大学 | 3−11 | 東京大学 | 詳細 |
5 | 9月18日(日) | 20:00 | ダイドー | 筑波大学 | 4−1 | 駒澤大学 | 詳細 |
6 | 9月19日(月) | 17:30 | ダイドー | 学習院大学 | 0−3 | 上智大学 | 詳細 |
7 | 10月9日(日) | 17:30 | ダイドー | 筑波大学 | 1−3 | 東京大学 | 詳細 |
8 | 10月15日(土) | 17:30 | ダイドー | 上智大学 | 5−1 | 駒澤大学 | 詳細 |
9 | 10月16日(日) | 17:30 | ダイドー | 学習院大学 | 5−3 | 昭和大学 | 詳細 |
10 | 11月3日(木) | 17:30 | ダイドー | 上智大学 | 1−2 | 東京大学 | 詳細 |
11 | 11月6日(日) | 17:30 | ダイドー | 昭和大学 | 2−2 | 筑波大学 | 詳細 |
12 | 11月20日(日) | 17:00 | ダイドー | 学習院大学 | 1−7 | 駒澤大学 | 詳細 |
13 | 19:00 | ダイドー | 昭和大学 | 3−3 | 上智大学 | 詳細 | |
14 | 11月26日(土) | 14:20 | ダイドー | 学習院大学 | 0−2 | 筑波大学 | 詳細 |
15 | 16:10 | ダイドー | 駒澤大学 | 3−2 | 東京大学 | 詳細 |
Div. II | 東京大学 | 駒澤大学 | 上智大学 | 筑波大学 | 昭和大学 | 学習院大学 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
東京大学 | * |
0-1 2 1-0 3 1-2 ● |
0-0 2 0-0 1 2-1 ○ |
3-0 3 0-0 1 0-1 ○ |
3-0 11 4-1 3 4-2 ○ |
5-0 9 2-0 1 2-1 ○ |
4 | 0 | 1 | 12 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒澤大学 | 1-0 3 0-1 2 2-1 ○ |
* |
1-2 1 0-2 5 0-1 ● |
0-2 1 0-2 4 1-0 ● |
5-0 9 3-0 0 1-0 ○ |
1-0 7 4-0 1 2-1 ○ |
3 | 0 | 2 | 9 | 3位 |
上智大学 | 0-0 1 0-0 2 1-2 ● |
2-1 5 2-0 1 1-0 ○ |
* |
0-1 0 0-0 1 0-0 ● |
1-0 3 1-1 3 1-2 △ |
0-0 3 1-0 0 2-0 ○ |
2 | 1 | 2 | 7 | 4位 |
筑波大学 | 0-3 1 0-0 3 1-0 ● |
2-0 4 2-0 1 0-1 ○ |
1-0 1 0-0 0 0-0 ○ |
* |
1-0 2 1-1 2 0-1 △ |
1-0 2 0-0 0 1-0 ○ |
3 | 1 | 1 | 10 | 2位 |
昭和大学 | 0-3 3 1-4 11 2-4 ● |
0-5 0 0-3 9 0-1 ● |
0-1 3 1-1 3 2-1 △ |
0-1 2 1-1 2 1-0 △ |
* |
1-1 3 0-1 5 2-3 ● |
0 | 2 | 3 | 2 | 6位 |
学習院大学 | 0-5 1 0-2 9 1-2 ● |
0-1 1 0-4 7 1-2 ● |
0-0 0 0-1 3 0-2 ● |
0-1 0 0-0 2 0-1 ● |
1-1 5 1-0 3 3-2 ○ |
* |
1 | 0 | 4 | 3 | 5位 |