▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がありますので予めご了承ください。
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
1 | 9月3日(土) | 19:20 | ダイドー | 獨協大学 | 3−1 | 東京都立大学 | 詳細 |
2 | 21:00 | ダイドー | 一橋大学 | 2−4 | 東京理科大学 | 詳細 | |
3 | 9月10日(土) | 21:30 | ダイドー | 明治学院大学 | 7−4 | 横浜国立大学 | 詳細 |
4 | 9月19日(月) | 19:30 | ダイドー | 一橋大学 | 0−2 | 東京都立大学 | 詳細 |
5 | 9月23日(金) | 20:00 | ダイドー | 明治学院大学 | 1−3 | 東京理科大学 | 詳細 |
6 | 9月24日(土) | 19:30 | ダイドー | 獨協大学 | 6−1 | 横浜国立大学 | 詳細 |
7 | 9月25日(日) | 19:30 | ダイドー | 明治学院大学 | 1−1 | 東京都立大学 | 詳細 |
8 | 10月8日(土) | 19:30 | ダイドー | 横浜国立大学 | 2−2 | 東京理科大学 | 詳細 |
9 | 10月22日(土) | 19:30 | ダイドー | 獨協大学 | 4−3 | 一橋大学 | 詳細 |
10 | 11月3日(木) | 19:30 | ダイドー | 横浜国立大学 | 0−6 | 東京都立大学 | 詳細 |
11 | 11月5日(土) | 19:30 | ダイドー | 一橋大学 | 3−1 | 明治学院大学 | 詳細 |
12 | 11月6日(日) | 19:30 | ダイドー | 獨協大学 | 4−4 | 東京理科大学 | 詳細 |
13 | 11月19日(土) | 19:30 | ダイドー | 獨協大学 | 3−1 | 明治学院大学 | 詳細 |
14 | 11月23日(水) | 19:30 | ダイドー | 東京理科大学 | 1−1 | 東京都立大学 | 詳細 |
15 | 11月26日(土) | 18:00 | ダイドー | 一橋大学 | 9−6 | 横浜国立大学 | 詳細 |
Div. III | 東京都立 大学 |
東京理科 大学 |
横浜国立 大学 |
明治学院 大学 |
一橋大学 | 獨協大学 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
東京都立大学 | * |
0-1 1 0-0 1 1-0 △ |
5-0 6 0-0 0 1-0 ○ |
0-0 1 0-1 1 1-0 △ |
0-0 2 1-0 0 1-0 ○ |
1-2 1 0-1 3 0-0 ● |
2 | 2 | 1 | 8 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京理科大学 | 1-0 1 0-0 1 0-1 △ |
* |
1-1 2 0-0 2 1-1 △ |
2-0 3 0-0 1 1-1 ○ |
1-1 4 2-0 2 1-1 ○ |
1-1 4 1-1 4 2-2 △ |
2 | 3 | 0 | 9 | 2位 |
横浜国立大学 | 0-5 0 0-0 6 0-1 ● |
1-1 2 0-0 2 1-1 △ |
* |
1-3 4 1-4 7 2-0 ● |
3-2 6 2-4 9 1-3 ● |
0-3 1 0-3 6 1-0 ● |
0 | 1 | 4 | 1 | 6位 |
明治学院大学 | 0-0 1 1-0 1 0-1 △ |
0-2 1 0-0 3 1-1 ● |
3-1 7 4-1 4 0-2 ○ |
* |
0-0 1 1-1 3 0-2 ● |
0-1 1 0-1 3 1-1 ● |
1 | 1 | 3 | 4 | 5位 |
一橋大学 | 0-0 0 0-1 2 0-1 ● |
1-1 2 0-2 4 1-1 ● |
2-3 9 4-2 6 3-1 ○ |
0-0 3 1-1 1 2-0 ○ |
* |
0-0 3 0-3 4 3-1 ● |
2 | 0 | 3 | 6 | 4位 |
獨協大学 | 2-1 3 1-0 1 0-0 ○ |
1-1 4 1-1 4 2-2 △ |
3-0 6 3-0 1 0-1 ○ |
1-0 3 1-0 1 1-1 ○ |
0-0 4 3-0 3 1-3 ○ |
* |
4 | 1 | 0 | 13 | 1位 |