▼ 試合会場
東大和:東大和スケートセンター、江戸川:江戸川区スポーツランド、ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
1 | 10月25日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | 9−0 | 王子・十條・成城 | シニアモンスターズ |
3 | 11月9日(木) | 21:30 | 東大和 | 明治・原宿 | 2−2 | バンスター | 満大メモリアルズ |
4 | 11月15日(水) | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ | 21−1 | 王子・十條・成城 | 慶應ドクターズ |
5 | 11月17日(金) | 21:30 | 東大和 | 満大メモリアルズ | 6−0 | 明治・原宿 | キャピタルズ |
6 | 11月20日(月) | 21:30 | 東大和 | シニアモンスターズ | 10−2 | バンスター | 王子・十條・成城 |
7 | 11月23日(木) | 21:30 | 東大和 | キャピタルズ | 8−7 | 慶應ドクターズ | 明治・原宿 |
8 | 11月30日(木) | 21:30 | 東大和 | バンスター | 3−1 | 王子・十條・成城 | 慶應ドクターズ |
9 | 12月1日(金) | 21:30 | 東大和 | キャピタルズ | 5−2 | 明治・原宿 | 満大メモリアルズ |
2 | 12月6日(水) | 22:00 | 江戸川 | 満大メモリアルズ | 5−4 | 慶應ドクターズ | バンスター |
11 | 12月13日(水) | 22:00 | 江戸川 | 満大メモリアルズ | 5−1 | 王子・十條・成城 | シニアモンスターズ |
12 | 12月14日(木) | 22:15 | ダイドー | キャピタルズ | 5−0 | バンスター | 満大メモリアルズ |
13 | 12月15日(金) | 22:15 | ダイドー | 明治・原宿 | 1−6 | 慶應ドクターズ | シニアモンスターズ |
14 | 12月21日(木) | 21:30 | 東大和 | 慶應ドクターズ | 5−0 | 王子・十條・成城 | 明治・原宿 |
15 | 12月25日(月) | 22:15 | ダイドー | シニアモンスターズ | 18−2 | 満大メモリアルズ | バンスター |
10 | 1月10日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | 6−2 | 満大メモリアルズ | 慶應ドクターズ |
16 | 1月17日(水) | 22:00 | 江戸川 | 明治・原宿 | 9−0 | 王子・十條・成城 | バンスター |
17 | 1月19日(金) | 21:30 | 東大和 | シニアモンスターズ | 4−3 | 慶應ドクターズ | 王子・十條・成城 |
18 | 1月29日(月) | 21:30 | 東大和 | シニアモンスターズ | 12−2 | 明治・原宿 | キャピタルズ |
19 | 2月1日(木) | 21:30 | 東大和 | バンスター | 1−6 | 慶應ドクターズ | 王子・十條・成城 |
20 | 2月7日(水) | 22:00 | 江戸川 | 満大メモリアルズ | 8−3 | バンスター | キャピタルズ |
21 | 2月14日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | 1−11 | シニアモンスターズ | 明治・原宿 |
O-60 | キャピ タルズ |
シニアモン スターズ |
満大メモ リアルズ |
明治・原宿 | バンスター | 慶應 ドクターズ |
王子・十條 ・成城 |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
キャピタルズ | * |
0-5 1 1-3 11 0-3 ● |
2-1 6 4-1 2 0-0 ○ |
1-0 5 0-1 2 4-1 ○ |
1-0 5 2-0 0 2-0 ○ |
3-3 8 1-1 7 4-3 ○ |
1-0 9 7-0 0 1-0 ○ |
5 | 0 | 1 | 15 | 2位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シニアモンスターズ | 5-0 11 3-1 1 3-0 ○ |
* |
5-1 18 7-0 2 6-1 ○ |
7-0 12 4-1 2 1-1 ○ |
4-1 10 4-1 2 2-0 ○ |
2-2 4 1-1 3 1-0 ○ |
7-0 21 6-1 1 8-0 ○ |
6 | 0 | 0 | 18 | 1位 |
満大メモリアルズ | 1-2 2 1-4 6 0-0 ● |
1-5 2 0-7 18 1-6 ● |
* |
2-0 6 1-0 0 3-0 ○ |
2-2 8 4-0 3 2-1 ○ |
0-1 5 2-1 4 3-2 ○ |
3-1 5 1-0 1 1-0 ○ |
4 | 0 | 2 | 12 | 3位 |
明治・原宿 | 0-1 2 1-0 5 1-4 ● |
0-7 2 1-4 12 1-1 ● |
0-2 0 0-1 6 0-3 ● |
* |
1-1 2 1-0 2 0-1 △ |
0-2 1 0-3 6 1-1 ● |
4-0 9 2-0 0 3-0 ○ |
1 | 1 | 4 | 4 | 5位 |
バンスター | 0-1 0 0-2 5 0-2 ● |
1-4 2 1-4 10 0-2 ● |
2-2 3 0-4 8 1-2 ● |
1-1 2 0-1 2 1-0 △ |
* |
1-0 1 0-3 6 0-3 ● |
1-0 3 0-1 1 2-0 ○ |
1 | 1 | 4 | 4 | 6位 |
慶應ドクターズ | 3-3 7 1-1 8 3-4 ● |
2-2 3 1-1 4 0-1 ● |
1-0 4 1-2 5 2-3 ● |
2-0 6 3-0 1 1-1 ○ |
0-1 6 3-0 1 3-0 ○ |
* |
1-0 5 1-0 0 3-0 ○ |
3 | 0 | 3 | 9 | 4位 |
王子・十條・成城 | 0-1 0 0-7 9 0-1 ● |
0-7 1 1-6 21 0-8 ● |
1-3 1 0-1 5 0-1 ● |
0-4 0 0-2 9 0-3 ● |
0-1 1 1-0 3 0-2 ● |
0-1 0 0-1 5 0-3 ● |
* |
0 | 0 | 6 | 0 | 7位 |