2023年度東京都社会人アイスホッケー選手権大会(後期)

Uリーグ (Urban League) Div.II

最終順位

  • 優勝 Hooters
  • 準優勝 D.ディライツ
  • 3位 赤門スケート
  • 4位 メトロバーズ
  • 5位 チームD's
  • 6位 王子製紙本社
  • 7位 アバリス

試合日程・結果

▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター

No. 開催日 開始
時間
会場 対戦カード・結果 当番1(本部席) 当番2(PB・GJ) 当番LP
1 1月30日(火) 21:30 東大和 王子製紙本社 4−4 赤門スケート チームD's アバリス アバリス
2 2月4日(日) 21:30 ダイドー メトロバーズ 0−2 D.ディライツ 赤門スケート Hooters Hooters
3 2月8日(木) 21:30 東大和 チームD's 3−7 Hooters メトロバーズ 王子製紙本社 王子製紙本社
4 2月13日(火) 21:30 東大和 王子製紙本社 1−3 D.ディライツ チームD's メトロバーズ メトロバーズ
5 2月20日(火) 21:30 東大和 アバリス 1−8 Hooters D.ディライツ 赤門スケート 赤門スケート
6 2月26日(月) 22:15 ダイドー メトロバーズ 0−1 赤門スケート Hooters 王子製紙本社 王子製紙本社
7 3月1日(金) 22:15 ダイドー 王子製紙本社 1−13 Hooters アバリス メトロバーズ メトロバーズ
8 3月6日(水) 21:30 東大和 アバリス 0−8 D.ディライツ Hooters チームD's チームD's
9 3月12日(火) 21:30 東大和 チームD's 1−5 赤門スケート 王子製紙本社 D.ディライツ D.ディライツ
10 3月19日(火) 21:30 東大和 メトロバーズ 5−7 Hooters 赤門スケート チームD's チームD's
11 3月28日(木) 22:15 ダイドー チームD's 3−6 D.ディライツ 王子製紙本社 アバリス アバリス
12 4月1日(月) 22:15 ダイドー アバリス 1−5 赤門スケート D.ディライツ Hooters Hooters
13 4月5日(金) 22:15 ダイドー メトロバーズ 7−0 チームD's 赤門スケート アバリス アバリス
14 4月11日(木) 21:30 東大和 王子製紙本社 5−3 アバリス D.ディライツ チームD's チームD's
15 4月18日(木) 21:30 東大和 D.ディライツ 1−0 赤門スケート Hooters メトロバーズ メトロバーズ
16 5月9日(木) 21:30 東大和 メトロバーズ 1−4 アバリス 王子製紙本社 赤門スケート 赤門スケート
17 5月16日(木) 21:30 東大和 Hooters 6−1 赤門スケート メトロバーズ D.ディライツ D.ディライツ
18 5月24日(金) 21:30 東大和 王子製紙本社 2−4 チームD's アバリス Hooters Hooters
19 5月30日(木) 21:30 東大和 Hooters 8−0 D.ディライツ チームD's 王子製紙本社 王子製紙本社
20 6月7日(金) 21:30 東大和 アバリス 2−6 チームD's メトロバーズ 赤門スケート 赤門スケート
21 6月21日(金) 21:30 東大和 王子製紙本社 0−6 メトロバーズ アバリス D.ディライツ D.ディライツ
対戦成績
Div.II 王子製紙
本社
メトロ
バーズ
アバリス チーム
D's
Hooters D.ディ
ライツ
赤門
スケート
勝点 順位
王子製紙本社  

 
0-3
0 0-1 6
0-2
4-2
5 0-1 3
1-0
1-2
2 1-1 4
0-1
0-8
1  0-3 13
1-2
1-2
1 0-0 3
0-1
0-1
4 2-2 4
2-1
6位
メトロバーズ 3-0
6 1-0 0
2-0
 

 
1-0
1 0-4 4
0-0
2-0
7 2-0 0
3-0
1-3
5 2-4 7
2-0
0-0
0 0-2 2
0-0
0-0
0 0-0 1
0-1
4位
アバリス 2-4
3 1-0 5
0-1
0-1
4 4-0 1
0-0
 

 
1-1
2 1-2 6
0-3
0-5
1 0-2 8
1-1
0-4
0 0-1 8
0-3
1-2
1 0-0 5
0-3
7位
チームD's 2-1
4 1-1 2
1-0
0-2
0 0-2 7
0-3
1-1
6 2-1 2
3-0
 

 
0-4
3 2-2 7
1-1
1-2
3 0-3 6
2-1
0-1
1 0-1 5
1-3
5位
Hooters 8-0
13 3-0  1
2-1
3-1
7 4-2 5
0-2
5-0
8 2-0 1
1-1
4-0
7 2-2 3
1-1
 

 
4-0
8 3-0 0
1-0
2-0
6 1-0 1
3-1
18 1位
D.ディライツ 2-1
3 0-0 1
1-0
0-0
2 2-0 0
0-0
4-0
8 1-0 0
3-0
2-1
6 3-0 3
1-2
0-4
0 0-3 8
0-1
 

 
0-0
1 0-0 0
1-0
15 2位
赤門スケート 1-0
4 2-2 4
1-2
0-0
1 0-0 0
1-0
2-1
5 0-0 1
3-0
1-0
5 1-0 1
3-1
0-2
1 0-1 6
1-3
0-0
0 0-0 1
0-1
 

 
10 3位
(2024年6月22日 9時41分)

当ページに掲載している写真、イラスト等の無断転載、複写使用を禁じます。
Copyright © 2024 TIHF All Rights Reserved.