▼ 試合会場
東大和:東大和スケートセンター、江戸川:江戸川区スポーツランド
No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
1 | 2月23日(金) | 21:30 | 東大和 | シニアモンスターズ | 6−2 | 慶應ドクターズ | 成城スーパースターズ |
2 | 2月28日(水) | 22:00 | 江戸川 | 慶應ドクターズ | 5−3 | 成城スーパースターズ | 満大メモリアルズO−60 |
3 | 3月14日(木) | 21:30 | 東大和 | 原宿・明治・満大 | 8−0 | 成城スーパースターズ | シニアモンスターズ |
4 | 3月22日(金) | 21:30 | 東大和 | シニアモンスターズ | 6−2 | 原宿・明治・満大 | 慶應ドクターズ |
5 | 4月3日(水) | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ | 9−2 | 成城スーパースターズ | 原宿・明治・満大 +慶應ドクターズ |
6 | 4月10日(木) | 22:00 | 江戸川 | 原宿・明治・満大 | 13−0 | 慶應ドクターズ | シニアモンスターズ +成城スーパースイターズ |
O-50 | シニア モンスター |
原宿・明治 ・満大 |
慶應ドク ターズ |
成城 スーパー スターズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
シニア モンスター |
* |
2-1 6 2-0 2 2-1 ○ |
1-0 6 3-0 2 2-2 ○ |
2-1 9 4-0 2 3-1 ○ |
3 | 0 | 0 | 9 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原宿・明治・満大 | 1-2 2 0-2 6 1-2 ● |
* |
3-0 13 3-0 0 7-0 ○ |
4-0 8 2-0 0 2-0 ○ |
2 | 0 | 1 | 6 | 2位 |
慶應 ドクターズ |
0-1 2 0-3 6 2-2 ● |
0-3 0 0-3 13 0-7 ● |
* |
2-0 5 0-1 3 3-2 ○ |
1 | 0 | 2 | 3 | 3位 |
成城スーパー スターズ |
1-2 2 0-4 9 1-3 ● |
0-4 0 0-2 8 0-2 ● |
0-2 3 1-0 5 2-3 ● |
* |
0 | 0 | 3 | 0 | 4位 |