▼ 試合会場
東大和:東大和スケートセンター、江戸川:江戸川区スポーツランド、ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
1 | 2月22日(木) | 21:30 | 東大和 | シニアモンスターズ | 棄権*1 | 満大メモリアルズ | 慶應ドクターズ |
3 | 2月26日(月) | 21:30 | 東大和 | キャピタルズ | 6−1 | 慶應ドクターズ | シニアモンスターズ |
4 | 3月3日(日) | 20:45 | ダイドー | シニアモンスターズ | 9−0 | 慶應ドクターズ | キャピタルズ |
5 | 3月6日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | 6−3 | 満大メモリアルズ | 原宿・明治・満大O−50 |
6 | 3月13日(水) | 22:00 | 江戸川 | 満大メモリアルズ | 2−4 | 慶應ドクターズ | キャピタルズ +シニアモンスターズ |
7 | 3月27日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | 15−0 | シニアモンスターズ | 慶應ドクターズ +満大メモリアルズ |
*1 2月22日のシニアモンスターズ対満大メモリアルズ戦は両チーム人数不足のため没収試合となりました。
O-60 | キャピ タルズ |
シニアモン スターズ |
満大メモ リアルズ |
慶應 ドクターズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
キャピタルズ | * |
15−0 ○ (不戦勝) |
2-3 6 2-0 3 2-0 ○ |
2-0 6 1-0 1 3-1 ○ |
3 | 0 | 0 | 9 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シニアモンスターズ | 0−15 ● (不戦敗) |
* |
失格 | 3-0 9 3-0 0 3-0 ○ |
1 | 0 | 1 | 3 | 2位 |
満大メモリアルズ | 3-2 3 0-2 6 0-2 ● |
失格 | * |
0-0 2 1-3 4 1-1 ● |
0 | 0 | 2 | 0 | 4位 |
慶應ドクターズ | 0-2 1 0-1 6 1-3 ● |
0-3 0 0-3 9 0-3 ● |
0-0 4 3-1 2 1-1 ○ |
* |
1 | 0 | 2 | 3 | 3位 |