▼ 試合会場
東大和:東大和スケートセンター、江戸川:江戸川区スポーツランド、ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、
神宮外苑:明治神宮外苑アイススケート場
No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
1 | 10月9日(水) | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ | 4−1 | 王子・原宿 | 慶應ドクターズ |
2 | 10月14日(月) | 22:45 | 神宮外苑 | キャピタルズ | 7−2 | バンスター | シニアモンスターズ |
3 | 10月23日(水) | 22:00 | 江戸川 | 満大メモリアルズ | 3−4 | 明治・成城 | 王子・原宿 |
4 | 10月30日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | 2−0 | 慶應ドクターズ | 満大メモリアルズ |
5 | 11月11日(月) | 22:45 | 神宮外苑 | シニアモンスターズ | 11−0 | バンスター | 慶應ドクターズ |
6 | 11月13日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | 4−1 | 明治・成城 | 王子・原宿 |
7 | 11月20日(水) | 22:00 | 江戸川 | 満大メモリアルズ | 2−9 | 慶應ドクターズ | バンスター |
8 | 11月25日(月) | 21:30 | 東大和 | シニアモンスターズ | ― | 明治・成城 | 王子・原宿 |
9 | 11月27日(水) | 22:00 | 江戸川 | バンスター | ― | 王子・原宿 | 明治・成城 |
10 | 12月4日(水) | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ | ― | 慶應ドクターズ | 満大メモリアルズ |
11 | 12月11日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | ― | 満大メモリアルズ | バンスター |
12 | 12月23日(月) | 22:45 | 神宮外苑 | 明治・成城 | ― | 王子・原宿 | 慶應ドクターズ |
13 | 12月27日(金) | 22:15 | 東伏見 | シニアモンスターズ | ― | 満大メモリアルズ | バンスター |
14 | 以降は決まり次第掲載します。 |
O-60 | シニアモン スターズ |
キャピ タルズ |
王子・原宿 | 明治・成城 | 慶應 ドクターズ |
バンスター | 満大メモ リアルズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
シニアモンスターズ | * |
1-0 4 1-0 1 2-1 ○ |
7-0 11 3-0 0 1-0 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャピタルズ | * |
2-1 4 1-0 1 1-0 ○ |
1-0 2 0-0 0 1-0 ○ |
4-0 7 2-1 2 1-1 ○ |
3 | 0 | 0 | 9 | ||||
王子・原宿 | 0-1 1 0-1 4 1-2 ● |
* |
0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
明治・成城 | 1-2 1 0-1 4 0-1 ● |
* |
1-2 4 0-0 3 3-1 ○ |
1 | 0 | 1 | 3 | |||||
慶應ドクターズ | 0-1 0 0-0 2 0-1 ● |
* |
3-2 9 4-0 2 2-0 ○ |
1 | 0 | 1 | 3 | |||||
バンスター | 0-7 0 0-3 11 0-1 ● |
0-4 2 1-2 7 1-1 ● |
* |
0 | 0 | 2 | 0 | |||||
満大メモリアルズ | 2-1 3 0-0 4 1-3 ● |
2-3 2 0-4 9 0-2 ● |
* |
0 | 0 | 2 | 0 |