▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル | ||
1 | 10月17日(木) | 21:30 | 東大和 | 早稲田タイタンズ | 10−3 | 慶應ホワイトベア | ポーラーベアーズ/オウルズ |
2 | 10月25日(金) | 21:30 | 東大和 | 早稲田ポーラーベアーズ | 3−4 | 明治オウルズ | 慶應ホワイトベア |
3 | 11月8日(金) | 22:15 | ダイドー | 早稲田タイタンズ | 11−3 | 早稲田ポーラーベアーズ | ホワイトベア/オウルズ |
4 | 11月15日(金) | 21:30 | 東大和 | 早稲田ポーラーベアーズ | 2−0 | 慶應ホワイトベア | 明治オウルズ |
5 | 11月18日(月) | 21:30 | 東大和 | 早稲田タイタンズ | 1−3 | 明治オウルズ | 早稲田ポーラーベアーズ |
6 | 11月29日(金) | 21:30 | 東大和 | 慶應ホワイトベア | ― | 明治オウルズ | 早稲田タイタンズ |
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル | ||
準決1 | 以降は決まり次第掲載します。 | 未定 | ― | 未定 | 未定 | ||
準決2 | 未定 | ― | 未定 | 未定 | |||
3決 | 準決1の敗者 | ― | 準決2の敗者 | 未定 | |||
決勝 | 準決1の勝者 | ― | 準決2の勝者 | 未定 |
予選リーグ | 早稲田 タイタンズ |
早稲田 ポーラー ベアーズ |
慶應 ホワイト ベア |
明治 オウルズ |
勝 | PSS 勝 |
PSS 敗 |
分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
早稲田 タイタンズ |
* |
1-0 11 4-1 3 6-2 ○ |
4-1 10 4-2 3 2-0 ○ |
0-1 1 0-1 3 1-1 ● |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田ポーラー ベアーズ |
0-1 3 1-4 11 2-6 ● |
* |
0-0 2 0-0 0 2-0 ○ |
1-1 3 0-2 4 2-1 ● |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
慶應 ホワイトベア |
1-4 3 2-4 10 0-2 ● |
0-0 0 0-0 2 0-2 ● |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
明治オウルズ | 1-0 3 1-0 1 1-1 ○ |
1-1 4 2-0 3 1-2 ○ |
* |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |