▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ゲーム シート |
||
1 | 1月13日(月) | 20:15 | ダイドー | Tweedia Crest | 12−0 | シルバーシールズ | 東京女子体育大学 | ![]() |
2 | 1月18日(土) | 20:00 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | 22−0 | シルバーシールズ | 日本体育大学 | ![]() |
3 | 1月19日(日) | 20:00 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | 9−0 | Tweedia Crest | シルバーシールズ | ![]() |
4 | 2月1日(土) | 21:00 | ダイドー | 日本体育大学 | 0−4 | Tweedia Crest | 東京女子体育大学 | ![]() |
5 | 2月2日(日) | 18:15 | ダイドー | Tweedia Crest | 7−0 | 東京女子体育大学 | SEIBUプリンセスラビッツ | ![]() |
6 | 20:00 | ダイドー | 日本体育大学 | 12−0 | シルバーシールズ | SEIBUプリンセスラビッツ | ![]() |
|
7 | 2月11日(火) | 18:45 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | 28−0 | 東京女子体育大学 | Tweedia Crest | ![]() |
8 | 3月1日(土) | 21:00 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | 7−0 | 日本体育大学 | Tweedia Crest | ![]() |
9 | 3月8日(土) | 21:00 | ダイドー | 東京女子体育大学 | 1−5 | シルバーシールズ | 日本体育大学 | ![]() |
10 | 3月9日(日) | 18:00 | ダイドー | 日本体育大学 | 10−0 | 東京女子体育大学 | シルバーシールズ | ![]() |
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
女子都リーグ | SEIBU プリンセス ラビッツ |
日本体育 大学 |
Tweedia Crest |
東京女子 体育大学 |
シルバー シールズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
SEIBU プリンセス ラビッツ |
* |
3-0 7 1-0 0 3-0 ○ |
3-0 9 1-0 0 5-0 ○ |
10-0 28 8-0 0 10-0 ○ |
11-0 22 3-0 0 8-0 ○ |
4 | 0 | 0 | 12 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育 大学 |
0-3 0 0-1 7 0-3 ● |
* |
0-0 0 0-2 4 0-2 ● |
3-0 10 5-0 0 2-0 ○ |
4-0 12 6-0 0 2-0 ○ |
2 | 0 | 2 | 6 | 3位 |
Tweedia Crest |
0-3 0 0-1 9 0-5 ● |
0-0 4 2-0 0 2-0 ○ |
* |
3-0 7 3-0 0 1-0 ○ |
2-0 12 4-0 0 6-0 ○ |
3 | 0 | 1 | 9 | 2位 |
東京女子 体育大学 |
0-10 0 0-8 28 0-10 ● |
0-3 0 0-5 10 0-2 ● |
0-3 0 0-3 7 0-1 ● |
* |
0-0 1 0-1 5 1-4 ● |
0 | 0 | 4 | 0 | 5位 |
シルバー シールズ |
0-11 0 0-3 22 0-8 ● |
0-4 0 0-6 12 0-2 ● |
0-2 0 0-4 12 0-6 ● |
0-0 5 1-0 1 4-1 ○ |
* |
1 | 0 | 3 | 3 | 4位 |