▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ゲーム シート |
||
1 | 1月13日(月) | 20:15 | ダイドー | Tweedia Crest | ― | シルバーシールズ | 東京女子体育大学 | |
2 | 1月18日(土) | 20:00 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | ― | シルバーシールズ | 日本体育大学 | |
3 | 1月19日(日) | 20:00 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | ― | Tweedia Crest | シルバーシールズ | |
4 | 2月1日(土) | 21:00 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | Tweedia Crest | 東京女子体育大学 | |
5 | 2月2日(日) | 18:15 | ダイドー | Tweedia Crest | ― | 東京女子体育大学 | SEIBUプリンセスラビッツ | |
6 | 20:00 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | シルバーシールズ | SEIBUプリンセスラビッツ | ||
7 | 2月11日(火) | 18:45 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | ― | 東京女子体育大学 | Tweedia Crest | |
8 | 3月1日(土) | 未定 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | ― | 日本体育大学 | Tweedia Crest | |
9 | 3月8日(土) | 未定 | ダイドー | 東京女子体育大学 | ― | シルバーシールズ | 日本体育大学 | |
10 | 3月9日(日) | 未定 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | 東京女子体育大学 | シルバーシールズ |
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
SEIBU プリンセス ラビッツ |
日本体育 大学 |
Tweedia Crest |
東京女子 体育大学 |
シルバー シールズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
SEIBU プリンセス ラビッツ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育 大学 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tweedia Crest |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
東京女子 体育大学 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
シルバー シールズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 |