▼ 試合会場
東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 当番 | ゲーム シート |
||
1 | 6月2日(月) | 19:45 | 東大和 | 西武WB | ― | 明大中野高 | 都市法政早実 | |
2 | 6月6日(金) | 19:45 | 東大和 | 東大和 | ― | 都市法政早実 | 西武WB | |
3 | 6月9日(月) | 19:45 | 東大和 | 都市法政早実 | ― | 明大中野高 | 東大和 | |
4 | 6月16日(月) | 19:45 | 東大和 | 西武WB | ― | 都市法政早実 | 明大中野高 | |
5 | 6月20日(金) | 19:45 | 東大和 | 東大和 | ― | 明大中野高 | 都市法政早実 | |
6 | 6月22日(日) | 15:30 | 東大和 | 西武WB | ― | 東大和 | 明大中野高 | |
- | 17:15 | 東大和 | 閉会式 | ― | ― |
新人戦 | 西武WB | 西武東大和 | 都市大・法政 早稲田合同 |
明大中野 | 45分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
45分 敗 |
勝点 | 順位 |
西武ホワイト ベアーズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武東大和 ジュニア |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
東京都市大学付属 法政大学 早稲田実業学校 合同 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
明治大学付属中野 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |