◎ 試合会場 ダイドードリンコアイスアリーナ
リンク (面) |
練習 開始時間 |
対戦カード・結果 | ||
A | 12:00 | 東京ベイ B | ― | 明治神宮 B |
B | 12:00 | アーマーズ B | ― | 東大和 合同 B |
A | 12:45 | 東京ベイ B | ― | 東大和 合同 B |
B | 12:45 | 西武WB B | ― | 明治神宮 B |
A | 13:30 | アーマーズ B | ― | 明治神宮 B |
B | 13:30 | 東京ベイ B | ― | 西武WB B |
A | 14:30 | アーマーズ B | ― | 西武WB B |
B | 14:30 | 東大和 合同 B | ― | 明治神宮 B |
A | 15:15 | 西武WB B | ― | 東大和 合同 B |
B | 15:15 | 東京ベイ B | ― | アーマーズ B |
◎ 試合会場 ダイドードリンコアイスアリーナ
リンク (面) |
練習 開始時間 |
対戦カード・結果 | ||
A | 12:00 | アーマーズ A | ― | 東大和合同 A |
B | 12:00 | 明治神宮 A | ― | 西武WB A |
A | 12:45 | アーマーズ A | ― | 西武WB A |
B | 12:45 | 東京ベイ A | ― | 東大和合同 A |
A | 13:30 | 明治神宮 A | ― | 東大和合同 A |
B | 13:30 | アーマーズ A | ― | 東京ベイ A |
A | 14:30 | 明治神宮 A | ― | 東京ベイ A |
B | 14:30 | 西武WB A | ― | 東大和合同 A |
A | 15:15 | 東京ベイ A | ― | 西武WB A |
B | 15:15 | アーマーズ A | ― | 明治神宮 A |
【A】 | アーマーズ | 明治神宮 | 東京ベイ | 西武WB | 東大和 | 32分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
32分 敗 |
勝点 | 順位 |
アーマーズ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治神宮 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
東京ベイ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
西武WB | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
東大和 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |