▼ 小学生
▼ 試合会場 ダイドードリンコアイスアリーナ
| 開催日 | カテゴリ | 時間 | 対戦カード | ゲーム シート | ||
| 8月2日(土) | 小学生 | 12:30 | 東京ベイ | 17−0 | 明治神宮 |  詳細 | 
| 13:50 | 西武WB | 8−0 | アーマーズ |  詳細 | ||
| 中学生 | 15:30 | 東京ベイ | 7−2 | 明治神宮 |  詳細 | |
| 17:15 | 西武WB | 8−1 | アーマーズ |  詳細 | ||
| 8月3日(日) | 小学生 | 10:00 | 東京ベイ | 6−0 | アーマーズ |  詳細 | 
| 11:20 | 東大和 | 13−0 | 明治神宮 |  詳細 | ||
| 中学生 | 13:00 | 東京ベイ | 2−3 | アーマーズ |  詳細 | |
| 14:45 | 東大和 | 10−4 | 明治神宮 |  詳細 | ||
| 8月16日(土) | 小学生 | 12:30 | 西武WB | 0−3 | 東大和 |  詳細 | 
| 13:50 | アーマーズ | 7−1 | 明治神宮 |  詳細 | ||
| 中学生 | 15:30 | 西武WB | 6−4 | 東大和 |  詳細 | |
| 17:15 | アーマーズ | 6−7 | 明治神宮 |  詳細 | ||
| 8月17日(日) | 小学生 | 10:00 | 東京ベイ | 5−0 | 東大和 |  詳細 | 
| 11:20 | 西武WB | 9−1 | 明治神宮 |  詳細 | ||
| 中学生 | 13:00 | 東京ベイ | 1−7 | 東大和 |  詳細 | |
| 14:45 | 西武WB | 6−2 | 明治神宮 |  詳細 | ||
| 8月30日(土) | 小学生 | 12:30 | 東大和 | 3−2 | アーマーズ |  詳細 | 
| 13:50 | 東京ベイ | 0−3 | 西武WB |  詳細 | ||
| 中学生 | 15:30 | 東大和 | 6−2 | アーマーズ |  詳細 | |
| 17:15 | 東京ベイ | 3−5 | 西武WB |  詳細 | ||
▼ 試合会場 ダイドードリンコアイスアリーナ
| 小学生 | 東京ベイ | 西武WB | 東大和 | アーマーズ | 明治神宮 | 36分 勝 | PSS 勝 | PSS 敗 | 36分 敗 | 勝点 | 順位 | 
| 東京ベイ | * | 0-2 0 0-0 3 0-1 ● | 1-0 5 1-0 0 3-0 ○ | 2-0 6 3-0 0 1-0 ○ | 6-0 17 8-0 0 3-0 ○ | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武WB | 2-0 3 0-0 0 1-0 ○ | * | 0-0 0 0-0 3 0-3 ● | 5-0 8 1-0 0 2-0 ○ | 5-0 9 3-0 1 1-1 ○ | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2位 | 
| 東大和 | 0-1 0 0-1 5 0-3 ● | 0-0 3 0-0 0 3-0 ○ | * | 1-1 3 0-1 2 2-0 ○ | 5-0 13 3-0 0 5-0 ○ | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3位 | 
| アーマーズ | 0-2 0 0-3 6 0-1 ● | 0-5 0 0-1 8 0-2 ● | 1-1 2 1-0 3 0-2 ● | * | 1-0 7 1-0 1 5-1 ○ | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4位 | 
| 明治神宮 | 0-6 0 0-8 17 0-3 ● | 0-5 1 0-3 9 1-1 ● | 0-5 0 0-3 13 0-5 ● | 0-1 1 0-1 7 1-5 ● | * | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5位 | 
▼ 試合会場 ダイドードリンコアイスアリーナ
| 中学生 | 東京ベイ | 西武WB | 東大和 | アーマーズ | 明治神宮 | 45分 勝 | PSS 勝 | PSS 敗 | 45分 敗 | 勝点 | 順位 | 
| 東京ベイ | * | 0-0 3 2-3 5 1-2 ● | 0-4 1 1-2 7 0-1 ● | 1-1 2 1-0 3 0-2 ● | 2-1 7 4-0 2 1-1 ○ | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武WB | 0-0 5 3-2 3 2-1 ○ | * | 2-1 6 2-3 4 2-0 ○ | 2-0 8 2-1 1 4-0 ○ | 1-0 6 4-0 2 1-2 ○ | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1位 | 
| 東大和 | 4-0 7 2-1 1 1-0 ○ | 1-2 4 3-2 6 0-2 ● | * | 1-0 6 3-0 2 2-2 ○ | 2-2 10 5-0 4 3-2 ○ | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2位 | 
| アーマーズ | 1-1 3 0-1 2 2-0 ○ | 0-2 1 1-2 8 0-4 ● | 0-1 2 0-3 6 2-2 ● | * | 0-3 6 3-0 7 3-3 PSS 0-1 . ■ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3位 | 
| 明治神宮 | 1-2 2 0-4 7 1-1 ● | 0-1 2 0-4 6 2-1 ● | 2-2 4 0-5 10 2-3 ● | 3-0 7 0-3 6 3-3 PSS 1-0 . □ | * | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5位 |