エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦

ディビジョンI セカンドリーグ

Photo


ディビジョンI セカンドリーグ 【Aグループ】

▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ

※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。

No. 開催日 練習開始
時間
会場 対戦カード・結果 ゲーム
シート
A29 10月13日(月) 12:00 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 3位 Div.I-A 1stリーグ 4位  
A30 14:30 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 2位 Div.I-A 1stリーグ 5位  
A31 17:00 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 1位 Div.I-A 1stリーグ 6位  
A32 10月18日(土) 14:30 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 1位 Div.I-A 1stリーグ 5位  
A33 10月19日(日) 12:30 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 2位 Div.I-A 1stリーグ 4位  
A34 15:00 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 3位 Div.I-A 1stリーグ 6位  
A35 10月25日(土) 14:30 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 1位 Div.I-A 1stリーグ 4位  
A36 10月26日(日) 12:30 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 2位 Div.I-A 1stリーグ 3位  
A37 15:00 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 5位 Div.I-A 1stリーグ 6位  
A38 11月2日(日) 12:30 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 1位 Div.I-A 1stリーグ 3位  
A39 11月3日(月) 12:30 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 2位 Div.I-A 1stリーグ 6位  
A40 15:00 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 4位 Div.I-A 1stリーグ 5位  
A41 11月8日(土) 15:00 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 4位 Div.I-A 1stリーグ 6位  
A42 11月9日(日) 12:30 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 3位 Div.I-A 1stリーグ 5位  
A43 15:00 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 1位 Div.I-A 1stリーグ 2位  

▼ 対戦成績

Div.I-A
Second
1stリーグ
1位
1stリーグ
2位
1stリーグ
3位
1stリーグ
4位
1stリーグ
5位
1stリーグ
6位
60分
PSS
PSS
60分
勝点 順位
1stリーグ1位

 
           
1stリーグ2位  

 
         
1stリーグ3位    

 
       
1stリーグ4位      

 
     
1stリーグ5位        

 
   
1stリーグ6位          

 
 
ディビジョンI セカンドリーグ 【Bグループ】

▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ

※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。

No. 開催日 練習開始
時間
会場 対戦カード・結果 ゲーム
シート
B16 10月18日(土) 17:00 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 7位 Div.I-B 1stリーグ 4位  
B17 10月19日(日) 10:00 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 8位 Div.I-B 1stリーグ 3位  
B18 17:30 ダイドー Div.I-B 1stリーグ 1位 Div.I-B 1stリーグ 2位  
B19 10月25日(土) 17:00 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 7位 Div.I-B 1stリーグ 3位  
B20 10月26日(日) 10:00 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 8位 Div.I-B 1stリーグ 2位  
B21 17:30 ダイドー Div.I-B 1stリーグ 1位 Div.I-B 1stリーグ 4位  
B22 11月2日(日) 10:00 ダイドー Div.I-B 1stリーグ 3位 Div.I-B 1stリーグ 4位  
B23 15:00 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 7位 Div.I-B 1stリーグ 2位  
B24 11月3日(月) 10:00 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 8位 Div.I-B 1stリーグ 1位  
B25 11月8日(土) 17:30 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 7位 Div.I-B 1stリーグ 1位  
B26 11月9日(日) 10:00 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 8位 Div.I-B 1stリーグ 4位  
B27 17:30 ダイドー Div.I-B 1stリーグ 2位 Div.I-B 1stリーグ 3位  
B28 11月15日(土) 17:30 ダイドー Div.I-B 1stリーグ 2位 Div.I-B 1stリーグ 4位  
B29 11月16日(日) 10:00 ダイドー Div.I-B 1stリーグ 1位 Div.I-B 1stリーグ 3位  
B30 17:30 ダイドー Div.I-A 1stリーグ 7位 Div.I-A 1stリーグ 8位  

▼ 対戦成績

Div.I-B
Second
Div.I-A
1stリーグ
7位
Div.I-A
1stリーグ
8位
Div.I-B
1stリーグ
1位
Div.I-B
1stリーグ
2位
Div.I-B
1stリーグ
3位
Div.I-B
1stリーグ
4位
60分
PSS
PSS
60分
勝点 順位
Div.I-A
1stリーグ7位


 
           
Div.I-A
1stリーグ8位
 

 
         
Div.I-B
1stリーグ1位
   

 
       
Div.I-B
1stリーグ2位
     

 
     
Div.I-B
1stリーグ3位
       

 
   
Div.I-B
1stリーグ4位
         

 
 
(2025年8月25日 10時3分)

当ページに掲載している写真、イラスト等の無断転載、複写使用を禁じます。
Copyright © 2025 TIHF All Rights Reserved.