▼ 試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
| III-1 | 9月6日(土) | 19:30 | ダイドー | 学習院大学 | 5−1 | 東京都市大学 | |
| III-2 | 9月14日(日) | 20:00 | ダイドー | 一橋大学 | 2−1 | 東京理科大学 | |
| III-3 | 9月21日(日) | 19:30 | ダイドー | 東京都市大学 | 6−7 | 明治学院大学 | |
| III-4 | 9月28日(日) | 20:00 | ダイドー | 学習院大学 | 2−0 | 一橋大学 | |
| III-5 | 10月5日(日) | 20:00 | ダイドー | 順天堂大学 | 6−7 | 明治学院大学 | |
| III-6 | 10月13日(月) | 19:30 | ダイドー | 東京都市大学 | 2−1 | 東京理科大学 | |
| III-7 | 10月18日(土) | 19:30 | ダイドー | 順天堂大学 | 3−1 | 東京理科大学 | |
| III-8 | 11月1日(土) | 12:30 | ダイドー | 学習院大学 | 8−1 | 東京理科大学 | |
| III-9 | 18:00 | ダイドー | 順天堂大学 | 5−0 | 一橋大学 | ||
| III-10 | 11月22日(土) | 12:30 | ダイドー | 順天堂大学 | 2−1 | 東京都市大学 | |
| III-11 | 11月24日(月) | 10:00 | ダイドー | 一橋大学 | 1−4 | 明治学院大学 | |
| III-12 | 11月29日(土) | 12:30 | ダイドー | 学習院大学 | ― | 明治学院大学 | |
| III-13 | 12月6日(土) | 12:30 | ダイドー | 東京都市大学 | ― | 一橋大学 | |
| III-14 | 12月7日(日) | 14:00 | ダイドー | 東京理科大学 | ― | 明治学院大学 | |
| III-15 | 18:00 | ダイドー | 学習院大学 | ― | 順天堂大学 | ||
| Div. III | 学習院大学 | 順天堂大学 | 東京都市 大学 |
一橋大学 | 東京理科 大学 |
明治学院 大学 |
45分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
45分 敗 |
勝点 | 順位 |
| 学習院大学 | * |
1-0 5 1-1 1 3-0 ○ |
0-0 2 1-0 0 1-0 ○ |
3-1 8 2-0 1 3-0 ○ |
3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順天堂大学 | * |
1-0 2 0-0 1 1-1 ○ |
1-0 5 0-0 0 4-0 ○ |
1-0 3 0-1 1 2-0 ○ |
1-2 6 3-3 7 2-2 ● |
3 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 東京都市大学 | 0-1 1 1-1 5 0-3 ● |
0-1 1 0-0 2 1-1 ● |
* |
1-0 2 1-1 1 0-0 ○ |
1-2 6 2-3 7 3-2 ● |
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 一橋大学 | 0-0 0 0-1 2 0-1 ● |
0-1 0 0-0 5 0-4 ● |
* |
1-1 2 0-0 1 1-0 ○ |
0-0 1 0-4 4 1-0 ● |
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 東京理科大学 | 1-3 1 0-2 8 0-3 ● |
0-1 1 1-0 3 0-2 ● |
0-1 1 1-1 2 0-0 ● |
1-1 1 0-0 2 0-1 ● |
* |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 明治学院大学 | 2-1 7 3-3 6 2-2 ○ |
2-1 7 3-2 6 2-3 ○ |
0-0 4 4-0 1 0-1 ○ |
* |
3 | 0 | 0 | 0 | 9 |