▼ 試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
| IV-1 | 9月7日(日) | 10:30 | ダイドー | 東京都立大学 | 1−8 | 獨協医科大学 | |
| IV-2 | 19:30 | ダイドー | 埼玉医科大学 | 4−1 | 東京医科大学 | ||
| IV-3 | 9月15日(月) | 19:30 | ダイドー | 埼玉医科大学 | 3−2 | 千葉大学 | |
| IV-4 | 9月23日(火) | 20:00 | ダイドー | 東京都立大学 | 0−2 | 千葉大学 | |
| IV-5 | 9月27日(土) | 20:00 | ダイドー | 千葉大学 | 6−0 | 東京医科大学 | |
| IV-6 | 10月12日(日) | 20:00 | ダイドー | 横浜国立大学 | 7−0 | 東京医科大学 | |
| IV-7 | 10月26日(日) | 20:00 | ダイドー | 千葉大学 | 3−1 | 獨協医科大学 | |
| IV-8 | 11月2日(日) | 19:30 | ダイドー | 東京医科大学 | 0−4 | 獨協医科大学 | |
| IV-9 | 11月3日(月) | 19:30 | ダイドー | 横浜国立大学 | 3−2 | 埼玉医科大学 | |
| IV-10 | 11月15日(土) | 20:00 | ダイドー | 横浜国立大学 | 1−4 | 獨協医科大学 | |
| IV-11 | 11月24日(月) | 19:30 | ダイドー | 東京都立大学 | 0−2 | 東京医科大学 | |
| IV-12 | 12月6日(土) | 14:30 | ダイドー | 東京都立大学 | ― | 埼玉医科大学 | |
| IV-13 | 18:30 | ダイドー | 横浜国立大学 | ― | 千葉大学 | ||
| IV-14 | 12月7日(日) | 16:00 | ダイドー | 埼玉医科大学 | ― | 獨協医科大学 | |
| IV-15 | 12月14日(日) | 10:00 | ダイドー | 東京都立大学 | ― | 横浜国立大学 | |
| Div. IV | 東京都立 大学 |
横浜国立 大学 |
千葉大学 | 埼玉医科 大学 |
東京医科 大学 |
獨協医科 大学 |
45分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
45分 敗 |
勝点 | 順位 |
| 東京都立大学 | * |
0-1 0 0-1 2 0-0 ● |
0-0 0 0-1 2 0-1 ● |
0-3 1 1-2 8 0-3 ● |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜国立大学 | * |
0-1 3 1-0 2 2-1 ○ |
3-0 7 0-0 0 4-0 ○ |
0-1 1 0-2 4 1-1 ● |
2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| 千葉大学 | 1-0 2 1-0 0 0-0 ○ |
* |
1-1 2 0-0 3 1-2 ● |
3-0 6 2-0 0 1-0 ○ |
1-0 3 1-1 1 1-0 ○ |
3 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 埼玉医科大学 | 1-0 2 0-1 3 1-2 ● |
1-1 3 0-0 2 2-1 ○ |
* |
2-1 4 1-0 1 1-0 ○ |
2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| 東京医科大学 | 0-0 2 1-0 0 1-0 ○ |
0-3 0 0-0 7 0-4 ● |
0-3 0 0-2 6 0-1 ● |
1-2 1 0-1 4 0-1 ● |
* |
0-1 0 0-1 4 0-2 ● |
1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 獨協医科大学 | 3-0 8 2-1 1 3-0 ○ |
1-0 4 2-0 1 1-1 ○ |
0-1 1 1-1 3 0-1 ● |
1-0 4 1-0 0 2-0 ○ |
* |
3 | 0 | 0 | 1 | 9 |