▼ 試合会場
辰巳IA:東京辰巳アイスアリーナ、江戸川:江戸川区スポーツランド、ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、
東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
1 | 10月1日(水) | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ | ― | 成城スーパースターズ | バンスター・明治 |
2 | 10月8日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | ― | 慶應ドクターズ | 王子東京オールド タイマーズ |
3 | 10月18日(土) | 21:45 | 辰巳IA | バンスター・明治 | ― | 十條ジェッツ | シニアモンスターズ |
4 | 10月22日(水) | 22:00 | 江戸川 | 王子東京オールド タイマーズ |
― | 原宿ドランカーズ | 成城スーパースターズ |
5 | 10月29日(水) | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ | ― | 慶應ドクターズ | キャピタルズ |
6 | 以降は決まり次第掲載します。 | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 |
O-50 | 原宿 ドラン カーズ |
シニア モンスター |
キャピ タルズ |
慶應ドク ターズ |
成城 スーパー スターズ |
十條 ジェッツ |
王子東京 オールド タイマーズ |
バンスター ・明治 |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
原宿ドランカーズ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シニア モンスター |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
キャピタルズ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
慶應 ドクターズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
成城スーパー スターズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
十條ジェッツ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
王子東京 オールド タイマーズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
バンスター・ 明治 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 |