2025年度東京都オールドタイマーアイスホッケー大会
兼 全日本オールドタイマーアイスホッケー大会O-50、O-60、O-70(O-67)予選会

O−60の部

試合日程・結果

▼ 試合会場
辰巳IA:東京辰巳アイスアリーナ、江戸川:江戸川区スポーツランド、ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
東大和:東大和スケートセンター

No. 開催日 開始
時間
会場 対戦カード オフィシャル当番
1 10月7日(火) 21:45 辰巳IA 成城スーパースターズ 1−7 シニアモンスターズ 王子・原宿・満大
2 10月14日(火) 21:45 辰巳IA 慶應ドクターズ 1−8 キャピタルズ バンスター
3 10月21日(火) 21:45 辰巳IA 王子・原宿・満大 4−1 レッドアロー 成城スーパースターズ
4 10月25日(土) 21:45 辰巳IA バンスター 7−3 十條・明治 シニアモンスターズ
5 11月4日(火) 21:45 辰巳IA レッドアロー 0−14 シニアモンスターズズ 王子・原宿・満大
6 11月6日(木) 21:45 辰巳IA 成城スーパースターズ 5−7 キャピタルズ 慶應ドクターズ
7 11月19日(水) 22:00 江戸川 慶應ドクターズ 4−0 十條・明治 キャピタルズ
8 11月25日(火) 21:30 東大和 十條・明治 4−1 レッドアロー 慶應ドクターズ
9 11月26日(水) 22:00 江戸川 王子・原宿・満大 4−5 バンスター シニアモンスターズ
10 12月3日(水) 21:45 辰巳 十條・明治 1−15 キャピタルズ 王子・原宿・満大
11 12月10日(水) 22:00 江戸川 バンスター 0−9 シニアモンスターズ 成城スーパースターズ
12 12月17日(水) 22:00 江戸川 慶應ドクターズ 1−3 王子・原宿・満大 レッドアロー
13 12月22日(月) 22:15 ダイドー 成城スーパースターズ 6−0 十條・明治 キャピタルズ
14 12月24日(水) 21:45 辰巳 バンスター 5−0 レッドアロー シニアモンスターズ
15 12月26日(金) 21:30 ダイドー 王子・原宿・満大 0−7 キャピタルズ 十條・明治
16 1月7日(水) 22:00 江戸川 慶應ドクターズ 1−10 シニアモンスターズ レッドアロー
17 1月15日(木) 21:45 辰巳 成城スーパースターズ 4−1 バンスター キャピタルズ
18 1月21日(水) 22:00 江戸川 王子・原宿・満大 8−1 十條・明治 シニアモンスターズ
19 1月27日(火) 21:45 辰巳 慶應ドクターズ 6−0 レッドアロー バンスター
20 1月28日(水) 22:00 江戸川 キャピタルズ 2−6 シニアモンスターズ 十條・明治
21 2月2日(月) 21:45 辰巳 成城スーパースターズ 2−2 王子・原宿・満大 十條・明治
22 2月4日(水) 22:00 江戸川 慶應ドクターズ 2−0 バンスター キャピタルズ
23 2月8日(日) 21:45 辰巳 十條・明治 シニアモンスターズ 成城スーパースターズ
24 2月14日(土) 21:45 辰巳 レッドアロー キャピタルズ 王子・原宿・満大
25 2月18日(水) 22:00 江戸川 成城スーパースターズ 慶應ドクターズ バンスター
26 3月4日(水) 22:00 江戸川 王子・原宿・満大 シニアモンスターズ レッドアロー
27 3月11日(水) 22:00 江戸川 バンスター キャピタルズ 成城スーパースターズ
28 4月1日(水) 22:00 江戸川 成城スーパースターズ レッドアロー 慶應ドクターズ
対戦成績
O-60 シニアモン
スターズ
キャピ
タルズ
慶應
ドクターズ
成城
スーパー
スターズ
バンスター 十條・明治 王子・原宿
・満大
レッド
アロー
勝点 順位
シニアモン
スターズ


 
2-0
6 1-1 2
3-1
3-0
10 3-0  1
4-1
3-0
7 2-1 1
2-0
1-0
9 5-0 0
3-0
    4-0
14 3-0  0
7-0
15  
キャピタルズ 0-2
2 1-1 6
1-3


 
2-0
8 3-0 1
3-1
3-2
7 2-2 5
2-1
  7-0
15 4-1  1
4-0
1-0
7 4-0 0
2-0
  12  
慶應ドクターズ 0-3
1  0-3 10
1-4
0-2
1 0-3 8
1-3


 
  1-0
2 1-0 0
0-0
2-0
4 0-0 0
2-0
0-2
1 1-0 3
0-1
0-0
6 3-0 0
3-0
 
成城スーパー
スターズ
0-3
1 1-2 7
0-2
2-3
5 2-2 7
1-2
 

 
1-0
4 2-0 1
1-1
0-0
6 2-0 0
4-0
2-2
2 0-0 2
0-0
   
バンスター 0-1
0 0-5 9
0-3
  0-1
0 0-1 2
0-0
0-1
1 0-2 4
1-1


 
4-1
7 1-0 3
2-2
3-2
5 1-0 4
1-2
2-0
5 1-0 0
2-0
 
十條・明治   0-7
1  1-4 15
0-4
0-2
0 0-0 4
0-2
0-0
0 0-2 6
0-4
1-4
3 0-1 7
2-2


 
0-2
1 1-3 8
0-3
2-1
4 1-0 1
1-0
 
王子・原宿・
満大
  0-1
0 0-4 7
0-2
2-0
3 0-1 1
1-0
2-2
2 0-0 2
0-0
2-3
4 0-1 5
2-1
2-0
8 3-1 1
3-0


 
0-0
4 2-0 1
2-1
10  
レッドアロー 0-4
0  0-3 14
0-7
  0-0
0 0-3 6
0-3
  0-2
0 0-1 5
0-2
1-2
1 0-1 4
0-1
0-0
1 0-2 4
1-2


 
 
(2026年2月5日 10時45分)

当ページに掲載している写真、イラスト等の無断転載、複写使用を禁じます。
Copyright © 2026 TIHF All Rights Reserved.