▼ 試合会場
辰巳IA:東京辰巳アイスアリーナ、江戸川:江戸川区スポーツランド、ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、
東大和:東大和スケートセンター
| No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
| 1 | 10月7日(火) | 21:45 | 辰巳IA | 成城スーパースターズ | 1−7 | シニアモンスターズ | 王子・原宿・満大 |
| 2 | 10月14日(火) | 21:45 | 辰巳IA | 慶應ドクターズ | 1−8 | キャピタルズ | バンスター |
| 3 | 10月21日(火) | 21:45 | 辰巳IA | 王子・原宿・満大 | 4−1 | レッドアロー | 成城スーパースターズ |
| 4 | 10月25日(土) | 21:45 | 辰巳IA | バンスター | 7−3 | 十條・明治 | シニアモンスターズ |
| 5 | 11月4日(火) | 21:45 | 辰巳IA | レッドアロー | 0−14 | シニアモンスターズズ | 王子・原宿・満大 |
| 6 | 11月6日(木) | 21:45 | 辰巳IA | 成城スーパースターズ | 5−7 | キャピタルズ | 慶應ドクターズ |
| 7 | 11月19日(水) | 22:00 | 江戸川 | 慶應ドクターズ | 4−0 | 十條・明治 | キャピタルズ |
| 8 | 11月25日(火) | 21:30 | 東大和 | 十條・明治 | 4−1 | レッドアロー | 慶應ドクターズ |
| 9 | 11月26日(水) | 22:00 | 江戸川 | 王子・原宿・満大 | 4−5 | バンスター | シニアモンスターズ |
| 10 | 12月3日(水) | 21:45 | 辰巳 | 十條・明治 | 1−15 | キャピタルズ | 王子・原宿・満大 |
| 11 | 12月10日(水) | 22:00 | 江戸川 | バンスター | 0−9 | シニアモンスターズ | 成城スーパースターズ |
| 12 | 12月17日(水) | 22:00 | 江戸川 | 慶應ドクターズ | 1−3 | 王子・原宿・満大 | レッドアロー |
| 13 | 12月22日(月) | 22:15 | ダイドー | 成城スーパースターズ | 6−0 | 十條・明治 | キャピタルズ |
| 14 | 12月24日(水) | 21:45 | 辰巳 | バンスター | ― | レッドアロー | シニアモンスターズ |
| 15 | 12月26日(金) | 21:30 | ダイドー | 王子・原宿・満大 | ― | キャピタルズ | 十條・明治 |
| 16 | 1月7日(水) | 22:00 | 江戸川 | 慶應ドクターズ | ― | シニアモンスターズ | レッドアロー |
| 17 | 1月15日(木) | 21:45 | 辰巳 | 成城スーパースターズ | ― | バンスター | キャピタルズ |
| 18 | 1月21日(水) | 22:00 | 江戸川 | 王子・原宿・満大 | ― | 十條・明治 | シニアモンスターズ |
| 19 | 1月27日(火) | 21:45 | 辰巳 | 慶應ドクターズ | ― | レッドアロー | バンスター |
| 20 | 1月28日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | ― | シニアモンスターズ | 十條・明治 |
| 21 | 以降は決まり次第掲載します。 | ||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| O-60 | シニアモン スターズ |
キャピ タルズ |
慶應 ドクターズ |
成城 スーパー スターズ |
バンスター | 十條・明治 | 王子・原宿 ・満大 |
レッド アロー |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
| シニアモン スターズ |
* |
3-0 7 2-1 1 2-0 ○ |
1-0 9 5-0 0 3-0 ○ |
4-0 14 3-0 0 7-0 ○ |
3 | 0 | 0 | 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャピタルズ | * |
2-0 8 3-0 1 3-1 ○ |
3-2 7 2-2 5 2-1 ○ |
7-0 15 4-1 1 4-0 ○ |
3 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 慶應ドクターズ | 0-2 1 0-3 8 1-3 ● |
* |
2-0 4 0-0 0 2-0 ○ |
0-2 1 1-0 3 0-1 ● |
1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 成城スーパー スターズ |
0-3 1 1-2 7 0-2 ● |
2-3 5 2-2 7 1-2 ● |
* |
0-0 6 2-0 0 4-0 ○ |
1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| バンスター | 0-1 0 0-5 9 0-3 ● |
* |
4-1 7 1-0 3 2-2 ○ |
3-2 5 1-0 4 1-2 ○ |
2 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 十條・明治 | 0-7 1 1-4 15 0-4 ● |
0-2 0 0-0 4 0-2 ● |
0-0 0 0-2 6 0-4 ● |
1-4 3 0-1 7 2-2 ● |
* |
2-1 4 1-0 1 1-0 ○ |
1 | 0 | 4 | 3 | |||
| 王子・原宿・ 満大 |
2-0 3 0-1 1 1-0 ○ |
2-3 4 0-1 5 2-1 ● |
* |
0-0 4 2-0 1 2-1 ○ |
2 | 0 | 1 | 6 | |||||
| レッドアロー | 0-4 0 0-3 14 0-7 ● |
1-2 1 0-1 4 0-1 ● |
0-0 1 0-2 4 1-2 ● |
* |
0 | 0 | 3 | 0 |