▼ 試合会場
辰巳IA:東京辰巳アイスアリーナ、江戸川:江戸川区スポーツランド、ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、
東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
1 | 10月7日(火) | 21:45 | 辰巳IA | 成城スーパースターズ | ― | シニアモンスターズ | 王子・原宿・満大 |
2 | 10月14日(火) | 21:45 | 辰巳IA | 慶應ドクターズ | ― | キャピタルズ | バンスター |
3 | 10月21日(火) | 21:45 | 辰巳IA | 王子・原宿・満大 | ― | レッドアロー | 成城スーパースターズ |
4 | 10月25日(土) | 21:45 | 辰巳IA | バンスター | ― | 十條・明治 | シニアモンスターズ |
5 | 以降は決まり次第掲載します。 | ||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 |
O-60 | シニアモン スターズ |
キャピ タルズ |
慶應 ドクターズ |
成城 スーパー スターズ |
バンスター | 十條・明治 | 王子・原宿 ・満大 |
レッド アロー |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
シニアモン スターズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャピタルズ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
慶應ドクターズ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
成城スーパー スターズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
バンスター | * |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
十條・明治 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
王子・原宿・ 満大 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
レッドアロー | * |
0 | 0 | 0 | 0 |