▼ 試合会場
辰巳IA:東京辰巳アイスアリーナ、江戸川:江戸川区スポーツランド、ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、
東大和:東大和スケートセンター
| No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
| 1 | 10月15日(水) | 22:00 | 江戸川 | バンスター・明治 | 5−3 | 満大・王子 | 慶應・キャピタルズ |
| 2 | 10月28日(火) | 21:45 | 辰巳IA | バンスター・明治 | 1−7 | 慶應・キャピタルズ | 満大・王子 |
| 3 | 11月18日(火) | 21:45 | 辰巳IA | 満大・王子 | ― | 慶應・キャピタルズ | バンスター・明治 |
| 4 | 以降は決まり次第掲載します。 | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| O-70 | バンスター・ 明治 |
満大・王子 | 慶應・ キャピタルズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
| バンスター・明治 | * |
4-2 5 1-0 3 0-1 ○ |
0-2 1 0-1 7 1-4 ● |
1 | 0 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 満大・王子 | 2-4 3 0-1 5 1-0 ● |
* |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 慶應・キャピタルズ | 2-0 7 1-0 1 4-1 ○ |
* |
1 | 0 | 0 | 3 |