▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル | ||
1 | 9月26日(金) | 22:15 | ダイドー | 明治オウルズ | 5−6 | 早稲田ポーラーベアーズ | 慶應ホワイトベア |
2 | 9月29日(月) | 22:15 | ダイドー | 早稲田タイタンズ | ― | 法政チーフス | 早稲田ポーラーベアーズ |
3 | 10月2日(木) | 22:15 | ダイドー | 早稲田タイタンズ | ― | 明治オウルズ | 法政チーフス |
4 | 10月3日(金) | 22:15 | ダイドー | 慶應ホワイトベア | ― | 早稲田ポーラーベアーズ | 明治オウルズ |
5 | 10月13日(月) | 22:00 | ダイドー | 早稲田ポーラーベアーズ | ― | 早稲田タイタンズ | 慶應ホワイトベア |
6 | 10月16日(木) | 22:15 | ダイドー | 明治オウルズ | ― | 法政チーフス | 早稲田タイタンズ |
7 | 10月30日(木) | 22:15 | ダイドー | 早稲田タイタンズ | ― | 慶應ホワイトベア | 法政チーフス |
8 | 以降は決まり次第掲載します。 | ||||||
9 | |||||||
10 |
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル | ||
準決1 | 以降は決まり次第掲載します。 | 予選1位 | ― | 予選4位 | 未定 | ||
準決2 | 予選2位 | ― | 予選3位 | 未定 | |||
3決 | 準決1の敗者 | ― | 準決2の敗者 | 未定 | |||
決勝 | 準決1の勝者 | ― | 準決2の勝者 | 未定 |
予選リーグ | 慶應 ホワイト ベア |
早稲田 タイタンズ |
早稲田 ポーラー ベアーズ |
明治 オウルズ |
法政 チーフス |
勝 | PSS 勝 |
PSS 敗 |
分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
慶應 ホワイトベア |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田 タイタンズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
早稲田ポーラー ベアーズ |
* |
1-2 6 3-3 5 2-0 ○ |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
明治オウルズ | 2-1 5 3-3 6 0-2 ● |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
法政チーフス | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |