▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
| No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ゲーム シート |
||
| 1 | 12月7日(日) | 20:30 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | 27−0 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学 | |
| 2 | 12月13日(土) | 21:00 | ダイドー | 日本体育大学 | 9−1 | 東京女子体育大学 | SEIBUプリンセスラビッツ | |
| 3 | 12月21日(日) | 20:30 | ダイドー | Tweedia Crest | 1−1 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 | |
| 4 | 1月24日(土) | 20:00 | ダイドー | Tweedia Crest | 13−0 | シルバーシールズ | 日本体育大学 | |
| 5 | 1月25日(日) | 18:30 | ダイドー | シルバーシールズ | 1−3 | 東京女子体育大学 | Tweedia Crest | |
| 6 | 2月8日(日) | 21:00 | ダイドー | Tweedia Crest | 7−0 | 東京女子体育大学 | SEIBUプリンセスラビッツ | |
| 7 | 2月15日(日) | 21:00 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | 10−0 | Tweedia Crest | シルバーシールズ | |
| 8 | 2月21日(土) | 21:00 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | ― | シルバーシールズ | Tweedia Crest | |
| 9 | 3月7日(土) | 21:00 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | ― | 日本体育大学 | シルバーシールズ | |
| 10 | 3月8日(日) | 21:00 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | シルバーシールズ | 東京女子体育大学 | |
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
| 女子都リーグ | SEIBU プリンセス ラビッツ |
Tweedia Crest |
日本体育 大学 |
シルバー シールズ |
東京女子 体育大学 |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
| SEIBU プリンセス ラビッツ |
* |
1-0 10 3-0 0 6-0 ○ |
11-0 27 8-0 0 8-0 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tweedia Crest |
0-1 0 0-3 10 0-6 ● |
* |
0-0 1 0-0 1 1-1 △ |
5-0 13 3-0 0 5-0 ○ |
2-0 7 3-0 0 2-0 ○ |
2 | 1 | 1 | 7 | |
| 日本体育 大学 |
0-0 1 0-0 1 1-1 △ |
* |
3-1 9 3-0 1 3-0 ○ |
1 | 1 | 0 | 4 | |||
| シルバー シールズ |
0-5 0 0-3 13 0-5 ● |
* |
1-0 1 0-2 3 0-1 ● |
0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 東京女子 体育大学 |
0-11 0 0-8 27 0-8 ● |
0-2 0 0-3 7 0-2 ● |
1-3 1 0-3 9 0-3 ● |
0-1 3 2-0 1 1-0 ○ |
* |
1 | 0 | 3 | 3 |