▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
| No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ゲーム シート |
||
| 1 | 12月7日(日) | 20:30 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | ― | 東京女子体育大学 | 日本体育大学 | |
| 2 | 12月13日(土) | 21:00 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | 東京女子体育大学 | SEIBUプリンセスラビッツ | |
| 3 | 12月21日(日) | 20:30 | ダイドー | Tweedia Crest | ― | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 | |
| 4 | 1月24日(土) | 未定 | ダイドー | Tweedia Crest | ― | シルバーシールズ | 日本体育大学 | |
| 5 | 1月25日(日) | 未定 | ダイドー | 東京女子体育大学 | ― | シルバーシールズ | Tweedia Crest | |
| 6 | 2月8日(日) | 未定 | ダイドー | Tweedia Crest | ― | 東京女子体育大学 | SEIBUプリンセスラビッツ | |
| 7 | 2月15日(日) | 未定 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | ― | Tweedia Crest | シルバーシールズ | |
| 8 | 2月21日(土) | 未定 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | ― | シルバーシールズ | Tweedia Crest | |
| 9 | 3月7日(土) | 未定 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ | ― | 日本体育大学 | シルバーシールズ | |
| 10 | 3月8日(日) | 未定 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | シルバーシールズ | 東京女子体育大学 | |
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
| 女子都リーグ | SEIBU プリンセス ラビッツ |
Tweedia Crest |
日本体育 大学 |
東京女子 体育大学 |
シルバー シールズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
| SEIBU プリンセス ラビッツ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tweedia Crest |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 日本体育 大学 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 東京女子 体育大学 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| シルバー シールズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 |