
※ 記載時間は、練習開始の時間です。前の試合が終わり次第、最大30分繰り上げて開始します。
※ 試合日程は、リンク事情・天候などにより変更することがあります。
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
▼ 入場料
一般 1,000円 / 高校生・中学生・小学生 500円
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード | ゲーム シート |
||
| 1 | 5月6日(水祝) | 10:00 | ダイドー | 立教大学 | ― | 大東文化大学 | |
| 2 | 12:30 | ダイドー | 早稲田大学 | ― | 東海大学 | ||
| 3 | 15:00 | ダイドー | 専修大学 | ― | 法政大学 | ||
| 4 | 17:30 | ダイドー | 慶應義塾大学 | ― | 青山学院大学 | ||
| 5 | 5月9日(土) | 12:30 | ダイドー | 明治大学 | ― | 駒澤大学 | |
| 6 | 15:00 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | 日本大学 | ||
| 7 | 17:30 | ダイドー | (1)敗者 | ― | (2)敗者 | ||
| 8 | 5月10日(日) | 10:00 | ダイドー | 東洋大学 | ― | (1)勝者 | |
| 9 | 12:30 | ダイドー | (2)勝者 | ― | (3)勝者 | ||
| 10 | 15:00 | ダイドー | (4)勝者 | ― | 中央大学 | ||
| 11 | 17:30 | ダイドー | (5)勝者 | ― | (6)勝者 | ||
| 12 | 20:00 | ダイドー | (5)敗者 | ― | (6)敗者 | ||
| 13 | 5月16日(土) | 12:30 | ダイドー | (4)敗者 | ― | (6)敗者 | |
| 14 | 15:00 | ダイドー | (2)敗者 | ― | (3)敗者 | ||
| 15 | 17:30 | ダイドー | (8)敗者 | ― | (9)敗者 | ||
| 16 | 5月17日(日) | 12:00 | ダイドー | A | ― | B | |
| 17 | 14:30 | ダイドー | C | ― | D | ||
| 18 | 17:00 | ダイドー | (10)敗者 | ― | (11)敗者 | ||
| 19 | 5月23日(土) | 12:30 | ダイドー | (1)敗者 | ― | (3)敗者 | |
| 20 | 15:00 | ダイドー | (4)敗者 | ― | (5)敗者 | ||
| 21 | 17:30 | ダイドー | (15)勝者 | ― | (18)勝者 | ||
| 22 | 5月24日(日) | 12:00 | ダイドー | A | ― | C | |
| 23 | 14:30 | ダイドー | B | ― | D | ||
| 24 | 17:00 | ダイドー | (15)敗者 | ― | (18)敗者 | ||
| 25 | 5月30日(土) | 12:30 | ダイドー | E3位 | ― | F3位 | |
| 26 | 15:00 | ダイドー | E2位 | ― | F2位 | ||
| 27 | 17:30 | ダイドー | E1位 | ― | F1位 | ||
| 28 | 5月31日(日) | 12:00 | ダイドー | B | ― | C | |
| 29 | 14:30 | ダイドー | A | ― | D | ||
| ― | 17:00 | ダイドー | A表彰式(18:00まで) | ― | |||

▼ 決勝リーグ 2回戦勝利チーム
| 決勝リーグ | A (8)の勝者 |
B (9)の勝者 |
C (11)の勝者 |
D (10)の勝者 |
60分 勝 |
延長 PSS 勝 |
延長 PSS 敗 |
60分 敗 |
勝点 | 順位 |
| A (8)の勝者 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (9)の勝者 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C (11)の勝者 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D (10)の勝者 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

▼ 1回戦敗退チーム(1)〜(3) E組
| E組 | (1)の敗者 | (2)の敗者 | (3)の敗者 | 60分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
60分 敗 |
勝点 | 順位 |
| (1)の敗者 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2)の敗者 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (3)の敗者 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▼ 1回戦敗退チーム(4)〜(6) F組
| F組 | (4)の敗者 | (5)の敗者 | (6)の敗者 | 60分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
60分 敗 |
勝点 | 順位 |
| (4)の敗者 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5)の敗者 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (6)の敗者 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▼ 1回戦敗退チーム9位〜14位決定戦
