
※ 記載時間は、練習開始の時間です。前の試合が終わり次第、最大30分繰り上げて開始します。
※ 試合日程は、リンク事情・天候などにより変更することがあります。
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
▼ 入場料
一般 1,000円 / 高校生・中学生・小学生 500円
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード | ゲーム シート |
||
| 1 | 4月19日(日) | 10:00 | ダイドー | 東京大学 | ― | 日本医科大学 | |
| 2 | 12:00 | ダイドー | 東京都市大学 | ― | 順天堂大学 | ||
| 3 | 14:00 | ダイドー | 昭和医科大学 | ― | 横浜国立大学 | ||
| 4 | 16:00 | ダイドー | 埼玉医科大学 | ― | 上智大学 | ||
| 5 | 18:00 | ダイドー | 獨協大学 | ― | 千葉大学 | ||
| 6 | 5月17日(日) | 10:00 | ダイドー | 東京理科大学 | ― | 学習院大学 | |
| 7 | 5月24日(日) | 10:00 | ダイドー | 明治学院大学 | ― | 一橋大学 | |
| 8 | 5月31日(日) | 10:00 | ダイドー | 東京医科大学 | ― | 筑波大学 | |
| 9 | 6月6日(土) | 12:30 | ダイドー | (1)勝者 | ― | (2)勝者 | |
| 10 | 14:30 | ダイドー | (3)勝者 | ― | (4)勝者 | ||
| 11 | 6月7日(日) | 10:00 | ダイドー | (5)勝者 | ― | (6)勝者 | |
| 12 | 12:00 | ダイドー | (7)勝者 | ― | (8)勝者 | ||
| 13 | 6月13日(土) | 12:30 | ダイドー | (1)敗者 | ― | (2)敗者 | |
| 14 | 14:30 | ダイドー | (3)敗者 | ― | (4)敗者 | ||
| 15 | 16:30 | ダイドー | (5)敗者 | ― | (6)敗者 | ||
| 16 | 18:30 | ダイドー | (7)敗者 | ― | (8)敗者 | ||
| 17 | 20:00 | ダイドー | (9)敗者 | ― | (10)敗者 | ||
| 18 | 6月14日(日) | 12:00 | ダイドー | (11)敗者 | ― | (12)敗者 | |
| 19 | 14:00 | ダイドー | (9)勝者 | ― | (10)勝者 | ||
| 20 | 16:00 | ダイドー | (11)勝者 | ― | (12)勝者 | ||
| 21 | 6月20日(土) | 14:30 | ダイドー | (13)勝者 | ― | (14)勝者 | |
| 22 | 16:30 | ダイドー | (15)勝者 | ― | (16)勝者 | ||
| 23 | 18:30 | ダイドー | (13)敗者 | ― | (14)敗者 | ||
| 24 | 6月21日(日) | 12:00 | ダイドー | (15)敗者 | ― | (16)敗者 | |
| 25 | 14:00 | ダイドー | (17)敗者 | ― | (18)敗者 | ||
| 26 | 16:00 | ダイドー | (17)勝者 | ― | (18)勝者 | ||
| 27 | 6月27日(土) | 12:30 | ダイドー | (23)敗者 | ― | (24)敗者 | |
| 28 | 14:30 | ダイドー | (23)勝者 | ― | (24)勝者 | ||
| 29 | 16:30 | ダイドー | (21)敗者 | ― | (22)敗者 | ||
| 30 | 18:30 | ダイドー | (21)勝者 | ― | (22)勝者 | ||
| 31 | 6月28日(日) | 14:00 | ダイドー | (19)敗者 | ― | (20)敗者 | |
| 32 | 16:00 | ダイドー | (19)勝者 | ― | (20)勝者 | ||
| ― | 18:00 | ダイドー | B/C表彰式(19:00まで) | ― | |||
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ



