
※ 記載時間は、練習開始の時間です。前の試合が終わり次第、最大30分繰り上げて開始します。
※ 試合日程は、リンク事情・天候などにより変更することがあります。
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
▼ 入場料
一般 1,000円 / 高校生・中学生・小学生 500円
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード | ゲーム シート |
||
| C1 | 6月6日(土) | 16:30 | ダイドー | 東京都立大学 | ― | 成城大学 | |
| C2 | 18:30 | ダイドー | 東京学芸大学 | ― | 武蔵大学 | ||
| C3 | 20:00 | ダイドー | 慶應義塾大学医学部 | ― | 日本大学医学系 | ||
| C4 | 6月7日(日) | 14:00 | ダイドー | 武蔵大学 | ― | 成城大学 | |
| C5 | 16:00 | ダイドー | 東京都立大学 | ― | 日本大学医学系 | ||
| C6 | 18:00 | ダイドー | 東京学芸大学 | ― | 慶應義塾大学医学部 | ||
| C7 | 6月14日(日) | 10:00 | ダイドー | 東京学芸大学 | ― | 日本大学医学系 | |
| C8 | 18:00 | ダイドー | 東京都立大学 | ― | 武蔵大学 | ||
| C9 | 6月20日(土) | 12:30 | ダイドー | 東京都立大学 | ― | 慶應義塾大学医学部 | |
| C10 | 20:00 | ダイドー | 東京学芸大学 | ― | 成城大学 | ||
| C11 | 6月21日(日) | 10:00 | ダイドー | 武蔵大学 | ― | 日本大学医学系 | |
| C12 | 18:00 | ダイドー | 慶應義塾大学医学部 | ― | 成城大学 | ||
| C13 | 6月27日(土) | 20:00 | ダイドー | 成城大学 | ― | 日本大学医学系 | |
| C14 | 6月28日(日) | 10:00 | ダイドー | 武蔵大学 | ― | 慶應義塾大学医学部 | |
| C15 | 12:00 | ダイドー | 東京都立大学 | ― | 東京学芸大学 | ||
| - | 18:00 | ダイドー | B/C表彰式(19:00まで) | ― | |||
| Cグループ | 東京都立 大学 |
東京学芸 大学 |
武蔵大学 | 慶應義塾 大学医学部 |
成城大学 | 日本大学 医学系 |
45分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
45分 敗 |
勝点 | 順位 |
| 東京都立大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京学芸大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 武蔵大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 慶應義塾大学 医学部 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 成城大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 日本大学医学系 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |