▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
| No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1(SV) | 当番2(OL) | ゲーム シート |
||
| 1 | 4月16日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 17−0 | 丸紅 | Tokyo Wolves | 三井物産 | |
| 2 | 4月17日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 10−5 | 青梅クラブ | 神宮MS | NTT | |
| 3 | 4月20日(月) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 5−3 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | 丸紅 | |
| 4 | 4月23日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 9−0 | Tokyo Wolves | 電通 | 青梅クラブ | |
| 5 | 4月24日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | 8−4 | 神宮MS | 三菱商事 | ヴァンガーズ | |
| 6 | 4月27日(月) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 14−0 | 三菱商事 | 丸紅 | 電通 | |
| 7 | 5月7日(木) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 9−2 | 青梅クラブ | 三井物産 | 神宮MS | |
| 8 | 5月14日(木) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 7−0 | Tokyo Wolves | NTT | 伊藤忠商事 | |
| 9 | 5月15日(金) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | ― | 神宮MS | ヴァンガーズ | 三菱商事 | |
| 10 | 5月21日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | ― | 丸紅 | 青梅クラブ | Tokyo Wolves | |
| 11 | 5月22日(金) | 22:15 | ダイドー | Tokyo Wolves | ― | 三菱商事 | 神宮MS | 丸紅 | |
| 12 | 5月28日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | ― | 電通 | 青梅クラブ | Tokyo Wolves | |
| 13 | 5月29日(金) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | ― | NTT | 三井物産 | 三菱商事 | |
| 14 | 6月4日(木) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | ― | 丸紅 | ヴァンガーズ | 電通 | |
| 15 | 6月5日(金) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | ― | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | NTT | |
| 16 | 6月11日(木) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | ― | 神宮MS | 電通 | 青梅クラブ | |
| 17 | 6月12日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | ― | Tokyo Wolves | 三菱商事 | 三井物産 | |
| 18 | 6月18日(木) | 22:15 | ダイドー | 電通 | ― | 丸紅 | NTT | ヴァンガーズ | |
| 19 | 6月19日(金) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | ― | 三菱商事 | Tokyo Wolves | 神宮MS | |
| 20 | 6月25日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | ― | 青梅クラブ | 丸紅 | 伊藤忠商事 | |
| 21 | 6月29日(月) | 22:15 | ダイドー | 電通 | ― | 三菱商事 | 神宮MS | ヴァンガーズ | |
| 22 | 以降は決まり次第掲載します。 | 伊藤忠商事 | ― | NTT | 青梅クラブ | 三井物産 | |||
| 23 | Tokyo Wolves | ― | 神宮MS | 丸紅 | 電通 | ||||
| 24 | ヴァンガーズ | ― | 三井物産 | 三菱商事 | NTT | ||||
| 25 | 青梅クラブ | ― | 丸紅 | Tokyo Wolves | 伊藤忠商事 | ||||
| 26 | 電通 | ― | NTT | 三菱商事 | ヴァンガーズ | ||||
| 27 | 伊藤忠商事 | ― | 三井物産 | 青梅クラブ | 神宮MS | ||||
| 28 | ヴァンガーズ | ― | 丸紅 | NTT | Tokyo Wolves | ||||
| 29 | 神宮MS | ― | 三菱商事 | 電通 | 三井物産 | ||||
| 30 | Tokyo Wolves | ― | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | 丸紅 | ||||
| 31 | 伊藤忠商事 | ― | 神宮MS | ヴァンガーズ | NTT | ||||
| 32 | 青梅クラブ | ― | 三菱商事 | 丸紅 | 電通 | ||||
| 33 | 三井物産 | ― | NTT | Tokyo Wolves | 伊藤忠商事 | ||||
| 34 | Tokyo Wolves | ― | 丸紅 | 三井物産 | 三菱商事 | ||||
| 35 | ヴァンガーズ | ― | 電通 | 神宮MS | 青梅クラブ | ||||
| 36 | NTT | ― | 三菱商事 | Tokyo Wolves | 伊藤忠商事 | ||||
| 37 | 三井物産 | ― | 丸紅 | 電通 | ヴァンガーズ | ||||
| 38 | ヴァンガーズ | ― | Tokyo Wolves | NTT | 神宮MS | ||||
| 39 | 伊藤忠商事 | ― | 青梅クラブ | 三菱商事 | 丸紅 | ||||
| 40 | 電通 | ― | 神宮MS | 三井物産 | 青梅クラブ | ||||
| 41 | 三菱商事 | ― | 丸紅 | ヴァンガーズ | 電通 | ||||
| 42 | 神宮MS | ― | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | 三井物産 | ||||
| 43 | NTT | ― | Tokyo Wolves | 丸紅 | 三菱商事 | ||||
| 44 | 電通 | ― | 三井物産 | 神宮MS | Tokyo Wolves | ||||
| 45 | 伊藤忠商事 | ― | ヴァンガーズ | 青梅クラブ | NTT | ||||
| Round1 | 伊藤忠 商事 |
ヴァン ガーズ |
電通 | 三井 物産 |
NTT | Tokyo Wolves |
神宮MS | 青梅 クラブ |
三菱 商事 |
丸紅 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
| 伊藤忠 商事 |
* |
4-0 14 9-0 0 1-0 ○ |
7-0 17 3-0 0 7-0 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァン ガーズ |
* |
3-1 9 5-1 2 1-0 ○ |
1-0 5 1-1 3 3-2 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 電通 | * |
3-0 7 1-0 0 3-0 ○ |
4-2 10 3-1 5 3-2 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 三井 物産 |
* |
3-0 9 3-0 0 3-0 ○ |
1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| NTT | * |
3-3 8 4-0 4 1-1 ○ |
1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| Tokyo Wolves |
0-3 0 0-1 7 0-3 ● |
0-3 0 0-3 9 0-3 ● |
* |
0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 神宮MS | 3-3 4 0-4 8 1-1 ● |
* |
0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 青梅 クラブ |
1-3 2 1-5 9 0-1 ● |
2-4 5 1-3 10 2-3 ● |
* |
0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 三菱 商事 |
0-4 0 0-9 14 0-1 ● |
0-1 3 1-1 5 2-3 ● |
* |
0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 丸紅 | 0-7 0 0-3 17 0-7 ● |
* |
0 | 0 | 1 | 0 |