▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
| No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1(SV) | 当番2(OL) | ゲーム シート |
||
| 46 | 10月8日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | ― | ヴァンガーズ | 神宮MS | 伊藤忠商事 | |
| 47 | 10月15日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | ― | 神宮MS | 電通 | ヴァンガーズ | |
| 48 | 10月16日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | ― | ヴァンガーズ | 三井物産 | 伊藤忠商事 | |
| 49 | 10月22日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | ― | 神宮MS | 伊藤忠商事 | 電通 | |
| 50 | 10月29日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | ― | 電通 | ヴァンガーズ | 神宮MS | |
| 51 | 以降は決まり次第掲載します | 神宮MS | ― | ヴァンガーズ | 電通 | 三井物産 | |||
| 52 | 三井物産 | ― | 電通 | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | ||||
| 53 | 伊藤忠商事 | ― | ヴァンガーズ | 三井物産 | 神宮MS | ||||
| 54 | 電通 | ― | 神宮MS | ヴァンガーズ | 三井物産 | ||||
| 55 | 三井物産 | ― | 伊藤忠商事 | 神宮MS | 電通 | ||||
▼ 対戦成績
| Round2 Group-A |
三井物産 | 伊藤忠商事 | 電通 | 神宮MS | ヴァンガーズ | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | Round1 勝点 |
勝点 総計 |
順位 |
| 三井物産 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤忠商事 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||||
| 電通 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 神宮MS | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||
| ヴァンガーズ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
| No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1(SV) | 当番2(OL) | ゲーム シート |
||
| 56 | 10月23日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | ― | 丸紅 | Tokyo Wolves | 青梅クラブ | |
| 57 | 10月30日(金) | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ | ― | Tokyo Wolves | 三菱商事 | 丸紅 | |
| 58 | 以降は決まり次第掲載します | 三菱商事 | ― | 丸紅 | NTT | 青梅クラブ | |||
| 59 | NTT | ― | Tokyo Wolves | 青梅クラブ | 三菱商事 | ||||
| 60 | 青梅クラブ | ― | 三菱商事 | 丸紅 | Tokyo Wolves | ||||
| 61 | Tokyo Wolves | ― | 丸紅 | 三菱商事 | NTT | ||||
| 62 | NTT | ― | 三菱商事 | 青梅クラブ | 丸紅 | ||||
| 63 | 青梅クラブ | ― | 丸紅 | NTT | Tokyo Wolves | ||||
| 64 | 三菱商事 | ― | Tokyo Wolves | 丸紅 | NTT | ||||
| 65 | NTT | ― | 青梅クラブ | Tokyo Wolves | 三菱商事 | ||||
▼ 対戦成績
| Round2 Group-B |
NTT | 青梅クラブ | 三菱商事 | Tokyo Wolves |
丸紅 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | Round1 勝点 |
勝点 総計 |
順位 |
| NTT | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梅クラブ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
| 三菱商事 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
| Tokyo Wolves | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 丸紅 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |