▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
| No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1(SV) | 当番2(OL) | ゲーム シート |
||
| 46 | 10月8日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 3−1 | ヴァンガーズ | 神宮MS | 伊藤忠商事 | |
| 47 | 10月15日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 9−5 | 神宮MS | 電通 | ヴァンガーズ | |
| 48 | 10月16日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 3−3 | ヴァンガーズ | 三井物産 | 伊藤忠商事 | |
| 49 | 10月22日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 5−4 | 神宮MS | 伊藤忠商事 | 電通 | |
| 50 | 10月29日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 5−2 | 電通 | ヴァンガーズ | 神宮MS | |
| 51 | 11月5日(木) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 3−6 | ヴァンガーズ | 電通 | 三井物産 | |
| 52 | 11月6日(金) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 2−1 | 電通 | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | |
| 53 | 11月12日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 15−0 (不戦勝)* |
ヴァンガーズ | 三井物産 | 神宮MS | ― |
| 54 | 11月19日(木) | 22:15 | ダイドー | 電通 | ― | 神宮MS | ヴァンガーズ | 三井物産 | |
| 55 | 11月26日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | ― | 伊藤忠商事 | 神宮MS | 電通 | |
* 11月12日の伊藤忠商事対ヴァンガーズ戦はヴァンガーズの棄権により中止となりました。
▼ 対戦成績
| Round2 Group-A |
三井物産 | 伊藤忠商事 | 電 通 | 神宮MS | ヴァンガーズ | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | Round1 勝点 |
勝点 総計 |
順位 |
| 三井物産 | * |
1-0 2 1-1 1 0-0 ○ |
3-2 5 0-1 4 2-1 ○ |
1-0 3 1-1 1 1-0 ○ |
3 | 0 | 0 | 9 | 25 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤忠商事 | * |
1-0 5 2-2 2 2-0 ○ |
2-2 9 5-0 5 2-3 ○ |
15−0 ○ (不戦勝) |
3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 31 | ||
| 電通 | 0-1 1 1-1 2 0-0 ● |
0-1 2 2-2 5 0-2 ● |
* |
1-0 3 1-1 3 1-2 △ |
0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 21 | ||
| 神宮MS | 2-3 4 1-0 5 1-2 ● |
2-2 5 0-5 9 3-2 ● |
* |
2-6 3 1-0 6 0-0 ● |
0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | ||
| ヴァンガーズ | 0-1 1 1-1 3 0-1 ● |
0−15 ● (不戦敗) |
0-1 3 1-1 3 2-1 △ |
6-2 6 0-1 3 0-0 ○ |
* |
1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 19 |
▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
| No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1(SV) | 当番2(OL) | ゲーム シート |
||
| 56 | 10月23日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | 17−0 | 丸紅 | Tokyo Wolves | 青梅クラブ | |
| 57 | 10月30日(金) | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ | 3−7 | Tokyo Wolves | 三菱商事 | 丸紅 | |
| 58 | 11月13日(金) | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 | ― | 丸紅 | NTT | 青梅クラブ | |
| 59 | 11月20日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | ― | Tokyo Wolves | 青梅クラブ | 三菱商事 | |
| 60 | 11月27日(金) | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ | ― | 三菱商事 | 丸紅 | Tokyo Wolves | |
| 61 | 12月14日(月) | 22:15 | ダイドー | Tokyo Wolves | ― | 丸紅 | 三菱商事 | NTT | |
| 62 | 12月17日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | ― | 三菱商事 | 青梅クラブ | 丸紅 | |
| 63 | 12月21日(月) | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ | ― | 丸紅 | NTT | Tokyo Wolves | |
| 64 | 以降は決まり次第掲載します | 三菱商事 | ― | Tokyo Wolves | 丸紅 | NTT | |||
| 65 | NTT | ― | 青梅クラブ | Tokyo Wolves | 三菱商事 | ||||
▼ 対戦成績
| Round2 Group-B |
NTT | 青梅クラブ | 三菱商事 | Tokyo Wolves |
丸 紅 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | Round1 勝点 |
勝点 総計 |
順位 |
| NTT | * |
6-0 17 5-0 0 6-0 ○ |
1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梅クラブ | * |
1-1 3 0-5 7 2-1 ● |
0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||||
| 三菱商事 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
| Tokyo Wolves | 1-1 7 5-0 3 1-2 ○ |
* |
1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 丸紅 | 0-6 0 0-5 17 0-6 ● |
* |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |