※ 「オールメンバー表」等は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
◎ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ 東大和:東大和スケートセンター
| No. | レベル | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | 当番1 | 当番2 | LP | ||
| 1 | 1回戦 | 5月19日(火) | 21:45 | 東大和 | チャーフル エンジェルス |
― | 祐和会 | セインツ | D.ディライツ | 両チーム |
| 2 | 1回戦 | 5月24日(日) | 20:00 | ダイドー | 赤門スケート | ― | メトロバーズ | Hooters | 原宿ドリンカーズ | 両チーム |
| 3 | 1回戦 | 以降は決まり次第掲載します。 | セインツ | ― | D.ディライツ | チャーフル エンジェルス |
祐和会 | 両チーム | ||
| 4 | 1回戦 | Hooters | ― | 原宿ドリンカーズ | 赤門スケート | メトロバーズ | 両チーム | |||
| 5 | 準々決勝 | チャーリーズ | ― | 1の勝者 | 東京エンジェルス | 1の敗者 | 両チーム | |||
| 6 | 準々決勝 | クマーズ | ― | 2の勝者 | SJ. SPARX | 2の敗者 | 両チーム | |||
| 7 | 準々決勝 | 東京エンジェルス | ― | 3の勝者 | チャーリーズ | 3の敗者 | 両チーム | |||
| 8 | 準々決勝 | SJ. SPARX | ― | 4の勝者 | クマーズ | 4の敗者 | 両チーム | |||
| 9 | 5位予備選 | 5の敗者 | ― | 7の敗者 | 5の勝者 | 7の勝者 | 両チーム | |||
| 10 | 5位予備選 | 6の敗者 | ― | 8の敗者 | 6の勝者 | 8の勝者 | 両チーム | |||
| 11 | 準決勝 | 5の勝者 | ― | 7の勝者 | 5の敗者 | 7の敗者 | 派遣 | |||
| 12 | 準決勝 | 6の勝者 | ― | 8の勝者 | 5の敗者 | 7の敗者 | 派遣 | |||
| 13 | 7位決定戦 | 9の敗者 | ― | 10の敗者 | 9の勝者 | 10の勝者 | 派遣 | |||
| 14 | 5位決定戦 | 9の勝者 | ― | 10の勝者 | 9の敗者 | 10の敗者 | 派遣 | |||
| 15 | 3位決定戦 | 11の敗者 | ― | 12の敗者 | 11の勝者 | 12の勝者 | 派遣 | |||
| 16 | 決勝戦 | 11の勝者 | ― | 12の勝者 | 11の敗者 | 12の敗者 | 派遣 | |||
| 17 | 9位予備選 | 1の敗者 | ― | 3の敗者 | 1の勝者 | 3の勝者 | 両チーム | |||
| 18 | 9位予備選 | 2の勝者 | ― | 4の勝者 | 2の勝者 | 4の勝者 | 両チーム | |||
| 19 | 11位決定戦 | 17の敗者 | ― | 18の敗者 | 17の勝者 | 18の勝者 | 派遣 | |||
| 20 | 9位決勝戦 | 17の勝者 | ― | 18の勝者 | 17の敗者 | 18の敗者 | 派遣 | |||


