※ 「オールメンバー表」等は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
◎ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ 東大和:東大和スケートセンター
| No. | レベル | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | 当番1 | 当番2 | LP | ||
| 1 | 1回戦 | 5月23日(土) | 20:30 | ダイドー | 十條ジェッツ | ― | 王子製紙本社 | チームD's | 慶應ブラック ベアーズ |
両チーム |
| 2 | 1回戦 | 5月26日(火) | 21:45 | 東大和 | SJ. RAIDERS | ― | M.B.C. | 渋谷区役所 | アバリス | 両チーム |
| 3 | 1回戦 | 以降は決まり次第掲載します。 | 渋谷区役所 | ― | アバリス | 十條ジェッツ | 王子製紙本社 | 両チーム | ||
| 4 | 準々決勝 | チームD's | ― | 1の勝者 | バッカス | 1の敗者 | 両チーム | |||
| 5 | 準々決勝 | 後楽園 | ― | 2の勝者 | 慶應ブラック ベアーズ |
2の敗者 | 両チーム | |||
| 6 | 準々決勝 | 氷老会 | ― | バッカス | SJ. RAIDERS | M.B.C. | 両チーム | |||
| 7 | 準々決勝 | 3の勝者 | ― | 慶應ブラック ベアーズ |
3の敗者 | 氷老会 | 両チーム | |||
| 8 | 5位予備選 | 4の敗者 | ― | 6の敗者 | 4の勝者 | 6の勝者 | 両チーム | |||
| 9 | 5位予備選 | 5の敗者 | ― | 7の敗者 | 5の勝者 | 7の勝者 | 両チーム | |||
| 10 | 準決勝 | 4の勝者 | ― | 6の勝者 | 4の敗者 | 6の敗者 | 派遣 | |||
| 11 | 準決勝 | 5の勝者 | ― | 7の勝者 | 5の敗者 | 7の敗者 | 派遣 | |||
| 12 | 7位決定戦 | 8の敗者 | ― | 9の敗者 | 8の勝者 | 9の勝者 | 派遣 | |||
| 13 | 5位決定戦 | 8の勝者 | ― | 9の勝者 | 8の敗者 | 9の敗者 | 派遣 | |||
| 14 | 3位決定戦 | 10の敗者 | ― | 11の敗者 | 10の勝者 | 11の勝者 | 派遣 | |||
| 15 | 決勝戦 | 10の勝者 | ― | 11の勝者 | 10の敗者 | 11の敗者 | 派遣 | |||


◎ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ 東大和:東大和スケートセンター
| No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1 | 当番2 | LP | ||
| 16 | 決まり次第掲載します。 | 1の敗者 | ― | 3の敗者 | 2の敗者 | 2の勝者 | サブ | ||
| 17 | 2の敗者 | ― | 3の敗者 | 1の敗者 | 1の勝者 | サブ | |||
| 18 | 1の敗者 | ― | 2の敗者 | 3の敗者 | 3の勝者 | サブ | |||
| 9位決定リーグ | 1の敗者 | 2の敗者 | 3の敗者 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
| 1の敗者 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2の敗者 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3の敗者 | * |
0 | 0 | 0 | 0 |