▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
| No. | 開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル | ||
| 1 | 5月11日(月) | 22:15 | ダイドー | 明治オウルズ | ― | 早稲田ポーラーベアーズ | 慶應ホワイトベア |
| 2 | 5月18日(月) | 22:15 | ダイドー | 早稲田タイタンズ | ― | 明治オウルズ | 早稲田ポーラーベアーズ |
| 3 | 5月25日(月) | 22:15 | ダイドー | 慶應ホワイトベア | ― | 法政チーフス | 明治オウルズ |
| 4 | 5月30日(土) | 20:30 | ダイドー | 早稲田ポーラーベアーズ | ― | 法政チーフス | 早稲田タイタンズ |
| 5 | 6月7日(日) | 20:30 | ダイドー | 以降は決まり次第掲載します。 | |||
| 6 | 6月8日(月) | 22:15 | ダイドー | ||||
| 7 | 6月14日(日) | 20:30 | ダイドー | ||||
| 8 | 6月15日(月) | 22:15 | ダイドー | ||||
| 9 | 6月21日(日) | 20:30 | ダイドー | ||||
| 10 | 6月22日(月) | 22:15 | ダイドー | ||||
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
| No. | 開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル | ||
| 準決1 | 6月28日(日) | ダイドー | 19:30 | 予選1位 | ― | 予選4位 | 未定 |
| 準決2 | 以降は決まり次第掲載します。 | 予選2位 | ― | 予選3位 | 未定 | ||
| 3決 | 準決1の敗者 | ― | 準決2の敗者 | 未定 | |||
| 決勝 | 準決1の勝者 | ― | 準決2の勝者 | 未定 | |||
| 予選リーグ | 明治 オウルズ |
早稲田 タイタンズ |
早稲田 ポーラー ベアーズ |
慶應 ホワイト ベア |
法政 チーフス |
勝 | PSS 勝 |
PSS 敗 |
分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
| 明治オウルズ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田 タイタンズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 早稲田ポーラー ベアーズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 慶應 ホワイトベア |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 法政チーフス | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |