
▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
| A1 | 9月5日(土) | 14:30 | ダイドー | 東洋大学 | ― | 大東文化大学 | |
| A2 | 17:00 | ダイドー | 中央大学 | ― | 慶應義塾大学 | ||
| A3 | 9月6日(日) | 13:30 | ダイドー | 明治大学 | ― | 日本大学 | |
| A4 | 16:00 | ダイドー | 法政大学 | ― | 早稲田大学 | ||
| A5 | 9月12日(土) | 14:30 | ダイドー | 東洋大学 | ― | 慶應義塾大学 | |
| A6 | 17:00 | ダイドー | 中央大学 | ― | 大東文化大学 | ||
| A7 | 9月13日(日) | 13:30 | ダイドー | 明治大学 | ― | 早稲田大学 | |
| A8 | 16:00 | ダイドー | 法政大学 | ― | 日本大学 | ||
| A9 | 9月19日(土) | 15:00 | ダイドー | 中央大学 | ― | 早稲田大学 | |
| A10 | 17:30 | ダイドー | 東洋大学 | ― | 日本大学 | ||
| A11 | 9月20日(日) | 12:30 | ダイドー | 明治大学 | ― | 慶應義塾大学 | |
| A12 | 15:00 | ダイドー | 法政大学 | ― | 大東文化大学 | ||
| A13 | 9月22日(火祝) | 12:30 | ダイドー | 東洋大学 | ― | 早稲田大学 | |
| A14 | 15:00 | ダイドー | 中央大学 | ― | 日本大学 | ||
| A15 | 9月23日(水祝) | 12:30 | ダイドー | 明治大学 | ― | 大東文化大学 | |
| A16 | 15:00 | ダイドー | 法政大学 | ― | 慶應義塾大学 | ||
| A17 | 9月26日(土) | 15:00 | ダイドー | 東洋大学 | ― | 法政大学 | |
| A18 | 17:30 | ダイドー | 中央大学 | ― | 明治大学 | ||
| A19 | 9月27日(日) | 14:00 | ダイドー | 早稲田大学 | ― | 大東文化大学 | |
| A20 | 16:30 | ダイドー | 日本大学 | ― | 慶應義塾大学 | ||
| A21 | 10月3日(土) | 15:00 | ダイドー | 東洋大学 | ― | 明治大学 | |
| A22 | 17:30 | ダイドー | 中央大学 | ― | 法政大学 | ||
| A23 | 10月4日(日) | 14:00 | ダイドー | 早稲田大学 | ― | 日本大学 | |
| A24 | 16:30 | ダイドー | 慶應義塾大学 | ― | 大東文化大学 | ||
| A25 | 10月10日(土) | 15:00 | ダイドー | 日本大学 | ― | 大東文化大学 | |
| A26 | 17:30 | ダイドー | 早稲田大学 | ― | 慶應義塾大学 | ||
| A27 | 10月12日(月祝) | 12:30 | ダイドー | 明治大学 | ― | 法政大学 | |
| A28 | 15:00 | ダイドー | 東洋大学 | ― | 中央大学 | ||
▼ 対戦成績
| Div.I-A First |
東洋大学 | 中央大学 | 明治大学 | 法政大学 | 早稲田 大学 |
日本大学 | 慶應義塾 大学 |
大東文化 大学 |
60分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
60分 敗 |
勝点 | 順位 |
| 東洋大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 明治大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 法政大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 早稲田大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 日本大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 慶應義塾大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 大東文化大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
| B1 | 9月19日(土) | 12:30 | ダイドー | 立教大学 | ― | 駒澤大学 | |
| B2 | 9月20日(日) | 10:00 | ダイドー | 青山学院大学 | ― | 東海大学 | |
| B3 | 17:30 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | 専修大学 | ||
| B4 | 9月22日(火祝) | 10:00 | ダイドー | 立教大学 | ― | 東海大学 | |
| B5 | 9月23日(水祝) | 10:00 | ダイドー | 青山学院大学 | ― | 専修大学 | |
| B6 | 17:30 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | 駒澤大学 | ||
| B7 | 9月26日(土) | 12:30 | ダイドー | 立教大学 | ― | 専修大学 | |
| B8 | 9月27日(日) | 11:30 | ダイドー | 青山学院大学 | ― | 日本体育大学 | |
| B9 | 19:00 | ダイドー | 東海大学 | ― | 駒澤大学 | ||
| B10 | 10月3日(土) | 12:30 | ダイドー | 東海大学 | ― | 専修大学 | |
| B11 | 10月4日(日) | 11:30 | ダイドー | 青山学院大学 | ― | 駒澤大学 | |
| B12 | 19:00 | ダイドー | 立教大学 | ― | 日本体育大学 | ||
| B13 | 10月10日(土) | 12:30 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | 東海大学 | |
| B14 | 10月12日(月祝) | 10:00 | ダイドー | 専修大学 | ― | 駒澤大学 | |
| B15 | 17:30 | ダイドー | 立教大学 | ― | 青山学院大学 | ||
▼ 対戦成績
| Div.I-B First |
立教大学 | 青山学院 大学 |
日本体育 大学 |
東海大学 | 専修大学 | 駒澤大学 | 60分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
60分 敗 |
勝点 | 順位 |
| 立教大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 日本体育大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 東海大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 専修大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 駒澤大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |