
▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
| A29 | 10月17日(土) | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 3位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 4位 | |
| A30 | 10月18日(日) | 13:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 2位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 5位 | |
| A31 | 16:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 1位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 6位 | ||
| A32 | 10月24日(土) | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 1位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 5位 | |
| A33 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 2位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 4位 | ||
| A34 | 17:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 3位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 6位 | ||
| A35 | 10月25日(日) | 11:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 1位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 4位 | |
| A36 | 14:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 2位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 3位 | ||
| A37 | 16:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 5位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 6位 | ||
| A38 | 11月1日(日) | 11:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 1位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 3位 | |
| A39 | 14:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 2位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 6位 | ||
| A40 | 16:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 4位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 5位 | ||
| A41 | 11月3日(火祝) | 12:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 4位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 6位 | |
| A42 | 14:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 3位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 5位 | ||
| A43 | 17:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 1位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 2位 | ||
▼ 対戦成績
| Div.I-A Second |
1stリーグ 1位 |
1stリーグ 2位 |
1stリーグ 3位 |
1stリーグ 4位 |
1stリーグ 5位 |
1stリーグ 6位 |
60分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
60分 敗 |
勝点 | 順位 |
| 1stリーグ1位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stリーグ2位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1stリーグ3位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1stリーグ4位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1stリーグ5位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1stリーグ6位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
| B16 | 10月17日(土) | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 7位 | ― | Div.I-B 1stリーグ 4位 | |
| B17 | 17:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 8位 | ― | Div.I-B 1stリーグ 3位 | ||
| B18 | 10月18日(日) | 18:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ 1位 | ― | Div.I-B 1stリーグ 2位 | |
| B19 | 10月31日(土) | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 7位 | ― | Div.I-B 1stリーグ 3位 | |
| B20 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 8位 | ― | Div.I-B 1stリーグ 2位 | ||
| B21 | 17:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ 1位 | ― | Div.I-B 1stリーグ 4位 | ||
| B22 | 11月7日(土) | 12:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ 3位 | ― | Div.I-B 1stリーグ 4位 | |
| B23 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 7位 | ― | Div.I-B 1stリーグ 2位 | ||
| B24 | 17:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 8位 | ― | Div.I-B 1stリーグ 1位 | ||
| B25 | 11月8日(日) | 11:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ 2位 | ― | Div.I-B 1stリーグ 3位 | |
| B26 | 14:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 7位 | ― | Div.I-B 1stリーグ 1位 | ||
| B27 | 16:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 8位 | ― | Div.I-B 1stリーグ 4位 | ||
| B28 | 11月14日(土) | 12:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ 2位 | ― | Div.I-B 1stリーグ 4位 | |
| B29 | 15:00 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ 1位 | ― | Div.I-B 1stリーグ 3位 | ||
| B30 | 17:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ 7位 | ― | Div.I-A 1stリーグ 8位 | ||
▼ 対戦成績
| Div.I-B Second |
Div.I-A 1stリーグ 7位 |
Div.I-A 1stリーグ 8位 |
Div.I-B 1stリーグ 1位 |
Div.I-B 1stリーグ 2位 |
Div.I-B 1stリーグ 3位 |
Div.I-B 1stリーグ 4位 |
60分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
60分 敗 |
勝点 | 順位 |
| Div.I-A 1stリーグ7位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Div.I-A 1stリーグ8位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Div.I-B 1stリーグ1位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Div.I-B 1stリーグ2位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Div.I-B 1stリーグ3位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Div.I-B 1stリーグ4位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |