
▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
| II-1 | 9月12日(土) | 12:30 | ダイドー | 神奈川大学 | ― | 上智大学 | |
| II-2 | 9月20日(日) | 20:00 | ダイドー | 筑波大学 | ― | 昭和医科大学 | |
| II-3 | 9月21日(月祝) | 11:30 | ダイドー | 東京大学 | ― | 上智大学 | |
| II-4 | 13:30 | ダイドー | 獨協大学 | ― | 昭和医科大学 | ||
| II-5 | 9月22日(火祝) | 17:30 | ダイドー | 神奈川大学 | ― | 筑波大学 | |
| II-6 | 9月26日(土) | 20:00 | ダイドー | 筑波大学 | ― | 上智大学 | |
| II-7 | 10月3日(土) | 20:00 | ダイドー | 東京大学 | ― | 昭和医科大学 | |
| II-8 | 10月11日(日) | 11:30 | ダイドー | 神奈川大学 | ― | 昭和医科大学 | |
| II-9 | 13:30 | ダイドー | 獨協大学 | ― | 上智大学 | ||
| II-10 | 10月18日(日) | 11:30 | ダイドー | 東京大学 | ― | 筑波大学 | |
| II-11 | 10月25日(日) | 19:00 | ダイドー | 神奈川大学 | ― | 獨協大学 | |
| II-12 | 11月1日(日) | 19:00 | ダイドー | 上智大学 | ― | 昭和医科大学 | |
| II-13 | 11月3日(火祝) | 10:00 | ダイドー | 筑波大学 | ― | 獨協大学 | |
| II-14 | 11月8日(日) | 19:00 | ダイドー | 神奈川大学 | ― | 東京大学 | |
| II-15 | 11月15日(日) | 11:30 | ダイドー | 東京大学 | ― | 獨協大学 | |
▼ 対戦成績
| Div. II | 神奈川大学 | 東京大学 | 筑波大学 | 獨協大学 | 上智大学 | 昭和医科 大学 |
45分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
45分 敗 |
勝点 | 順位 |
| 神奈川大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 筑波大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 獨協大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 上智大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 昭和医科大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
| II-16 | 11月21日(土) | 14:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ 6位 | ― | Div.II 1stリーグ 2位 | |
| II-17 | 11月23日(月祝) | 10:00 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ 5位 | ― | Div.II 1stリーグ 2位 | |
| II-18 | 12:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ 6位 | ― | Div.II 1stリーグ 1位 | ||
| II-19 | 11月29日(日) | 11:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ 5位 | ― | Div.II 1stリーグ 1位 | |
| II-20 | 12月5日(土) | 14:30 | ダイドー | Div.II 1stリーグ 1位 | ― | Div.II 1stリーグ 2位 | |
| II-21 | 17:00 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ 5位 | ― | Div.I-B 1stリーグ 6位 | ||
▼ 対戦成績
| Div. II Final |
Div.I-B 1stリーグ 5位 |
Div.I-B 1stリーグ 6位 |
Div.II 1stリーグ 1位 |
Div.II 1stリーグ 2位 |
60分 勝 |
延長 PSS 勝 |
延長 PSS 敗 |
60分 敗 |
勝点 | 順位 |
| Div.I-B 1stリーグ5位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Div.I-B 1stリーグ6位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Div.II 1stリーグ1位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Div.II 1stリーグ2位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |