
▼ 試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
| III-1 | 9月5日(土) | 19:30 | ダイドー | 学習院大学 | ― | 獨協医科大学 | |
| III-2 | 9月6日(日) | 18:30 | ダイドー | 東京都市大学 | ― | 一橋大学 | |
| III-3 | 9月21日(月祝) | 15:30 | ダイドー | 明治学院大学 | ― | 東京都市大学 | |
| III-4 | 17:30 | ダイドー | 順天堂大学 | ― | 一橋大学 | ||
| III-5 | 9月22日(火祝) | 19:30 | ダイドー | 学習院大学 | ― | 一橋大学 | |
| III-6 | 9月23日(水祝) | 20:00 | ダイドー | 順天堂大学 | ― | 東京都市大学 | |
| III-7 | 10月11日(日) | 15:30 | ダイドー | 明治学院大学 | ― | 一橋大学 | |
| III-8 | 10月12日(月祝) | 20:00 | ダイドー | 学習院大学 | ― | 東京都市大学 | |
| III-9 | 10月17日(土) | 20:00 | ダイドー | 明治学院大学 | ― | 順天堂大学 | |
| III-10 | 11月7日(土) | 20:00 | ダイドー | 順天堂大学 | ― | 獨協医科大学 | |
| III-11 | 11月21日(土) | 12:30 | ダイドー | 東京都市大学 | ― | 獨協医科大学 | |
| III-12 | 11月28日(土) | 12:30 | ダイドー | 学習院大学 | ― | 順天堂大学 | |
| III-13 | 11月29日(日) | 19:00 | ダイドー | 明治学院大学 | ― | 獨協医科大学 | |
| III-14 | 12月6日(日) | 18:30 | ダイドー | 一橋大学 | ― | 獨協医科大学 | |
| III-15 | 12月13日(日) | 11:30 | ダイドー | 学習院大学 | ― | 明治学院大学 | |
| Div. III | 学習院大学 | 明治学院 大学 |
順天堂大学 | 東京都市 大学 |
一橋大学 | 獨協医科 大学 |
45分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
45分 敗 |
勝点 | 順位 |
| 学習院大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治学院大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 順天堂大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 東京都市大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 一橋大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 獨協医科大学 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |