▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
| No. | 開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル | ||
| 1 | 9月25日(金) | 22:15 | ダイドー | 早稲田ポーラーベアーズ | ― | 法政チーフス | 慶應ホワイトベア |
| 2 | 9月28日(月) | 22:15 | ダイドー | 明治オウルズ | ― | 早稲田タイタンズ | 早稲田ポーラーベアーズ |
| 3 | 10月1日(木) | 22:15 | ダイドー | 早稲田タイタンズ | ― | 法政チーフス | 慶應ホワイトベア |
| 4 | 10月2日(金) | 22:15 | ダイドー | 慶應ホワイトベア | ― | 明治オウルズ | 法政チーフス |
| 5 | 10月5日(月) | 22:15 | ダイドー | 明治オウルズ | ― | 早稲田ポーラーベアーズ | 早稲田タイタンズ |
| 6 | 10月19日(月) | 22:15 | ダイドー | 法政チーフス | ― | 慶應ホワイトベア | 明治オウルズ |
| 7 | 以降は決まり次第掲載します。 | ||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 予選リーグ | 慶應 ホワイト ベア |
早稲田 タイタンズ |
早稲田 ポーラー ベアーズ |
法政 チーフス |
明治 オウルズ |
勝 | PSS 勝 |
PSS 敗 |
分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
| 慶應 ホワイトベア |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田 タイタンズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 早稲田ポーラー ベアーズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 法政チーフス | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 明治オウルズ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日程が決まり次第掲載いたします。