▼ 試合会場
田中:田中貴金属アイスアリーナ
| No. | 開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 当番 | ゲーム シート |
||
| 1 | 10月24日(土) | 13:30 | 田中 | 西武WB・東京ベイ合同 | ― | 都市法政早実 | 東大和・明大中野 | |
| 2 | 15:45 | 田中 | 東大和 | ― | 明大中野 | 西武・ベイ・都・法・実 | ||
| 3 | 10月25日(日) | 13:30 | 田中 | 明大中野 | ― | 都市法政早実 | 東大和・西武・ベイ | |
| 4 | 15:45 | 田中 | 西武WB・東京ベイ合同 | ― | 明大中野 | 東大和・都・法・実 | ||
| 5 | 10月27日(火) | 19:00 | 田中 | 東大和 | ― | 都市法政早実 | 西武・ベイ・明大中野 | |
| 6 | 10月28日(水) | 19:00 | 田中 | 東大和 | ― | 西武WB・東京ベイ合同 | 明大中野・都・法・実 | |
| - | 21:00 | 田中 | 表彰式 | ― | ― | |||
| 交流戦 | 東大和ジュニア | 西武・東京ベイ合同 | 都市・法政・ 早実合同 |
明大中野高等学校 | 45分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
45分 敗 |
勝点 | 順位 |
| 東大和ジュニア | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武・東京ベイ合同 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 都市・法政・早実合同 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 明治大学付属 中野高等学校 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |