▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
| 開催日 会場 |
カテゴリ | 時間 | 対戦カード | ゲーム シート |
||
| 12月26日(土) ダイドー |
小学生 | 12:30 | 西武WB | ― | 明治神宮 | |
| 13:55 | 東京ベイ | ― | 東大和 | |||
| 中学生 | 15:35 | 東京ベイ | ― | アーマーズ 明大中野合同 |
||
| 17:15 | 西武WB | ― | 明治神宮 | |||
| 19:00 | 東大和 | ― | 都市大付属中 | |||
| 12月27日(日) ダイドー |
小学生 | 10:00 | アーマーズ | ― | 明治神宮 | |
| 11:25 | 西武WB | ― | 東大和 | |||
| 中学生 | 13:15 | 西武WB | ― | 都市大付属中 | ||
| 14:55 | 東大和 | ― | アーマーズ 明大中野合同 |
|||
| 16:35 | 東京ベイ | ― | 明治神宮 | |||
| 12月28日(月) ダイドー |
小学生 | 10:00 | 東京ベイ | ― | アーマーズ | |
| 11:25 | 東大和 | ― | 明治神宮 | |||
| 中学生 | 13:15 | 西武WB | ― | 東大和 | ||
| 14:55 | 明治神宮 | ― | アーマーズ 明大中野合同 |
|||
| 16:35 | 東京ベイ | ― | 都市大付属中 | |||
| 12月29日(火) ダイドー |
小学生 | 10:00 | 西武WB | ― | アーマーズ | |
| 11:25 | 東京ベイ | ― | 明治神宮 | |||
| 中学生 | 13:15 | 明治神宮 | ― | 都市大付属中 | ||
| 14:55 | 東京ベイ | ― | 東大和 | |||
| 16:35 | 西武WB | ― | アーマーズ 明大中野合同 |
|||
| 12月30日(水) ダイドー |
小学生 | 10:00 | アーマーズ | ― | 東大和 | |
| 11:25 | 西武WB | ― | 東京ベイ | |||
| 中学生 | 13:15 | 都市大付属中 | ― | アーマーズ 明大中野合同 |
||
| 14:55 | 東大和 | ― | 明治神宮 | |||
| 16:35 | 東京ベイ | ― | 西武WB | |||
| 小学生 | 西武WB | 東京ベイ | アーマーズ | 東大和 | 明治神宮 | 45分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
45分 敗 |
勝点 | 順位 |
| 西武WB | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ベイ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| アーマーズ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 東大和 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 明治神宮 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中学生 | 東京ベイ | 西武WB | 東大和 | 明治神宮 | アーマーズ 明大中野 合同 |
都市大学 付属中 |
45分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
45分 敗 |
勝点 | 順位 |
| 東京ベイ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武WB | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 東大和 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 明治神宮 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| アーマーズ 明大中野合同 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 都市大学 付属中 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |