▼ 試合会場
東大和:東大和スケートセンター、江戸川:江戸川区スポーツランド、ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
11月4日(金) | 21:30 | 東大和 | シニアモンスターズ | 9−1 | 慶應ドクターズ | キャピタルズ |
11月16日(水) | 22:00 | 江戸川 | 満大・王子・十條 | 4−3 | 明治・成城・原宿 | バンスター |
11月30日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | 13−3 | バンスター | 明治・成城・原宿 |
12月7日(水) | 22:00 | 江戸川 | 満大・王子・十條 | 3−0 | 慶應ドクターズ | シニアモンスターズ |
12月13日(火) | 21:30 | 東大和 | バンスター | 2−4 | 明治・成城・原宿 | 満大・王子・十條 |
12月16日(金) | 21:30 | 東大和 | シニアモンスターズ | 0−15 | キャピタルズ | 慶應ドクターズ |
12月21日(水) | 22:00 | 江戸川 | 満大・王子・十條 | 6−1 | バンスター | キャピタルズ |
12月28日(水) | 22:15 | ダイドー | キャピタルズ | 5−2 | 慶應ドクターズ | バンスター |
1月8日(日) | 20:30 | ダイドー | シニアモンスターズ | 9−3 | 明治・成城・原宿 | 慶應ドクターズ |
1月17日(火) | 21:30 | 東大和 | 満大・王子・十條 | 2−10 | キャピタルズ | 明治・成城・原宿 |
1月20日(金) | 21:30 | 東大和 | シニアモンスターズ | 8−0 | バンスター | 満大・王子・十條 |
1月31日(火) | 21:30 | 東大和 | 慶應ドクターズ | ― | 明治・成城・原宿 | シニアモンスターズ |
2月1日(水) | 22:00 | 江戸川 | 満大・王子・十條 | ― | シニアモンスターズ | キャピ/明治・成城・原宿 |
2月8日(水) | 22:00 | 江戸川 | バンスター | ― | 慶應ドクターズ | 満大・王子・十條/シニア |
2月9日(木) | 21:30 |
東大和 | キャピタルズ | ― | 明治・成城・原宿 | バンスター/慶應ドクターズ |
2月22日(水) | 22:00 | 江戸川 | 予選4位 | ― | 予選6位 | 予選5位 |
以降は決まり次第掲載します。 | 予選1位 | ― | 予選3位 | 予選2位 | ||
予選5位 | ― | 予選6位 | 予選4位 | |||
予選2位 | ― | 予選3位 | 予選1位 | |||
予選4位 | ― | 予選5位 | 予選6位 | |||
予選1位 | ― | 予選2位 | 予選3位 |
キャピ タルズ |
バンスター | シニアモン スターズ |
慶應 ドクターズ |
満大・王子 ・十條 |
明治・成城 ・原宿 |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
キャピタルズ | * |
3-0 13 4-1 3 6-2 ○ |
15−0 ○ (不戦勝) |
1-1 5 1-1 2 3-0 ○ |
4-0 10 4-1 2 2-1 ○ |
4 | 0 | 0 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンスター | 0-3 3 1-4 13 2-6 ● |
* |
0-2 0 0-6 8 0-0 ● |
0-0 1 0-2 6 1-4 ● |
1-1 2 1-2 4 0-1 ● |
0 | 0 | 4 | 0 | ||
シニアモンスターズ | 0−15 ● (不戦敗) |
2-0 8 6-0 0 0-0 ○ |
* |
2-0 9 3-0 1 4-1 ○ |
3-0 9 2-1 3 4-2 ○ |
3 | 0 | 1 | 9 | ||
慶應ドクターズ | 1-1 2 1-1 5 0-3 ● |
0-2 1 0-3 9 1-4 ● |
* |
0-1 0 0-1 3 0-1 ● |
0 | 0 | 3 | 0 | |||
満大・王子・十條 | 0-4 2 1-4 10 1-2 ● |
0-0 6 2-0 1 4-1 ○ |
1-0 3 1-0 0 1-0 ○ |
* |
3-1 4 1-1 3 0-1 ○ |
3 | 0 | 1 | 9 | ||
明治・成城・原宿 | 1-1 4 2-1 2 1-0 ○ |
0-3 3 1-2 9 2-4 ● |
1-3 3 1-1 4 1-0 ● |
* |
1 | 0 | 2 | 3 |
予選リーグ 1位 |
予選リーグ 2位 |
予選リーグ 3位 |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
予選リーグ1位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ2位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
予選リーグ3位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 |
予選リーグ 4位 |
予選リーグ 5位 |
予選リーグ 6位 |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
予選リーグ4位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ5位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
予選リーグ6位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 |