▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル | ||
1 | 5月14日(日) | 20:30 | ダイドー | 明治オウルズ | 4−7 | 早稲田ポーラーベアーズ | 早稲田タイタンズ |
2 | 5月21日(日) | 20:30 | ダイドー | 早稲田ポーラーベアーズ | 4−6 | 早稲田タイタンズ | 明治オウルズ |
3 | 5月28日(日) | 20:30 | ダイドー | 明治オウルズ | 5−7 | 慶応ホワイトベア | 早稲田ポーラーベアーズ |
4 | 6月1日(木) | 22:15 | ダイドー | 明治オウルズ | ― | 早稲田タイタンズ | 慶応ホワイトベア |
5 | 6月12日(月) | 21:30 | 東大和 | 早稲田タイタンズ | ― | 慶応ホワイトベア | 早稲田ポーラーベアーズ |
6 | 6月19日(月) | 22:15 | ダイドー | 早稲田ポーラーベアーズ | ― | 慶応ホワイトベア | 早稲田タイタンズ |
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル | ||
準決1 | 6月23日(金) | 22:15 | ダイドー | 予選1位チーム | ― | 予選4位チーム | 予選3位チーム |
準決2 | 6月26日(月) | 22:15 | ダイドー | 予選2位チーム | ― | 予選3位チーム | 予選4位チーム |
3決 | 以降は決まり次第掲載します。 | 準決勝1の敗者 | ― | 準決勝2の敗者 | 準決勝2の勝者 | ||
決勝 | 準決勝1の勝者 | ― | 準決勝2の勝者 | 3位決定戦の敗者 |
明治 オウルズ |
早稲田 ポーラー ベアーズ |
慶應 ホワイト ベア |
早稲田 タイタンズ |
勝 | PSS 勝 |
PSS 敗 |
分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
明治オウルズ | * |
1-1 4 0-3 7 3-3 ● |
1-3 5 2-2 7 2-2 ● |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田ポーラー ベアーズ |
1-1 7 3-0 4 3-3 ○ |
* |
1-0 4 2-4 6 1-2 ● |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
慶應 ホワイトベア |
3-1 7 2-2 5 2-2 ○ |
* |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
早稲田 タイタンズ |
0-1 6 4-2 4 2-1 ○ |
* |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |