▼ 試合会場
東大和:東大和スケートセンター
開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 当番 | ゲーム シート |
||
6月2日(金) | 19:45 | 東大和 | 西武WB | ― | 明大中野高 | 早実・法政 | |
6月5日(月) | 19:45 | 東大和 | 早実・法政 | ― | 都市大付属 | 西武WB | |
6月6日(火) | 19:45 | 東大和 | 早実・法政 | ― | 明大中野高 | 都市大付属 | |
6月13日(火) | 19:45 | 東大和 | 都市大付属 | ― | 明大中野高 | 西武WB | |
6月16日(金) | 19:45 | 東大和 | 西武WB | ― | 早実・法政 | 明大中野高 | |
6月17日(土) | 19:15 | 東大和 | 西武WB | ― | 都市大付属 | 早実・法政 | |
21:00 | 東大和 | 閉会式 | ― |
西武WB | 早稲田・法政 合同 |
都市大学 付属高校 |
明大中野高 | 45分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
45分 敗 |
勝点 | 順位 | |
西武ホワイト ベアーズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田実業学校 法政大学高等学校 合同 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
東京都市大学付属 高等学校 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
明治大学付属 中野高等学校 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |