▼ 試合会場
東大和:東大和スケートセンター、江戸川:江戸川区スポーツランド、ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
1 | 10月25日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | 9−0 | 王子・十條・成城 | シニアモンスターズ |
3 | 11月9日(木) | 21:30 | 東大和 | 明治・原宿 | 2−2 | バンスター | 満大メモリアルズ |
4 | 11月15日(水) | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ | 21−1 | 王子・十條・成城 | 慶應ドクターズ |
5 | 11月17日(金) | 21:30 | 東大和 | 満大メモリアルズ | 6−0 | 明治・原宿 | キャピタルズ |
6 | 11月20日(月) | 21:30 | 東大和 | シニアモンスターズ | 10−2 | バンスター | 王子・十條・成城 |
7 | 11月23日(木) | 21:30 | 東大和 | キャピタルズ | 8−7 | 慶應ドクターズ | 明治・原宿 |
8 | 11月30日(木) | 21:30 | 東大和 | バンスター | 3−1 | 王子・十條・成城 | 慶應ドクターズ |
9 | 12月1日(金) | 21:30 | 東大和 | キャピタルズ | ― | 明治・原宿 | 満大メモリアルズ |
2 | 12月6日(水) | 22:00 | 江戸川 | 満大メモリアルズ | ― | 慶應ドクターズ | バンスター |
11 | 12月13日(水) | 22:00 | 江戸川 | 満大メモリアルズ | ― | 王子・十條・成城 | シニアモンスターズ |
12 | 12月14日(木) | 22:15 | ダイドー | キャピタルズ | ― | バンスター | 満大メモリアルズ |
13 | 12月15日(金) | 22:15 | ダイドー | 明治・原宿 | ― | 慶應ドクターズ | シニアモンスターズ |
14 | 12月21日(木) | 21:30 | 東大和 | 慶應ドクターズ | ― | 王子・十條・成城 | 明治・原宿 |
15 | 12月25日(月) | 22:15 | ダイドー | シニアモンスターズ | ― | 満大メモリアルズ | バンスター |
10 | 以降は決まり次第掲載します。 | シニアモンスターズ | ― | 明治・原宿 | キャピタルズ | ||
16 | シニアモンスターズ | ― | 慶應ドクターズ | 王子・十條・成城 | |||
17 | バンスター | ― | 慶應ドクターズ | 王子・十條・成城 | |||
18 | キャピタルズ | ― | 満大メモリアルズ | バンスター | |||
19 | 明治・原宿 | ― | 王子・十條・成城 | キャピタルズ | |||
20 | 満大メモリアルズ | ― | バンスター | 慶應ドクターズ | |||
21 | キャピタルズ | ― | シニアモンスターズ | 明治・原宿 |
O-60 | キャピ タルズ |
シニアモン スターズ |
満大メモ リアルズ |
明治・原宿 | バンスター | 慶應 ドクターズ |
王子・十條 ・成城 |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
キャピタルズ | * |
3-3 8 1-1 7 4-3 ○ |
1-0 9 7-0 0 1-0 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シニアモンスターズ | * |
4-1 10 4-1 2 2-0 ○ |
7-0 21 6-1 1 8-0 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | |||||
満大メモリアルズ | * |
2-0 6 1-0 0 3-0 ○ |
1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
明治・原宿 | 0-2 0 0-1 6 0-3 ● |
* |
1-1 2 1-0 2 0-1 △ |
0 | 1 | 1 | 1 | |||||
バンスター | 1-4 2 1-4 10 0-2 ● |
1-1 2 0-1 2 1-0 △ |
* |
1-0 3 0-1 1 2-0 ○ |
1 | 1 | 1 | 4 | ||||
慶應ドクターズ | 3-3 7 1-1 8 3-4 ● |
* |
0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
王子・十條・成城 | 0-1 0 0-7 9 0-1 ● |
0-7 1 1-6 21 0-8 ● |
0-1 1 1-0 3 0-2 ● |
* |
0 | 0 | 3 | 0 |