▼ 試合会場
東大和:東大和スケートセンター
開催日 | 時間 | 会場 | 対戦カード | オフィシャル | ゲーム シート |
||
9月5日(木) | 19:45 | 東大和 | 西武WB | 19−0 | 都市・早実 | 法政高校 | 詳細 |
9月6日(金) | 19:45 | 東大和 | 東大和Jr | 7−0 | 明大中野高 | 都市・早実 | 詳細 |
9月7日(土) | 19:15 | 東大和 | 東大和Jr | 11−0 | 法政高校 | 西武WB | 詳細 |
9月9日(月) | 19:45 | 東大和 | 西武WB | 27−0 | 明大中野高 | 東大和Jr | 詳細 |
9月10日(火) | 19:45 | 東大和 | 法政高校 | 0−5 | 都市・早実 | 明大中野高 | 詳細 |
9月12日(木) | 19:45 | 東大和 | 明大中野高 | 2−1 | 都市・早実 | 法政高校 | 詳細 |
9月17日(火) | 19:45 | 東大和 | 西武WB | ― | 法政高校 | 東大和Jr | |
10月1日(火) | 19:45 | 東大和 | 東大和Jr | ― | 都市・早実 | 西武WB | |
10月3日(木) | 19:45 | 東大和 | 法政高校 | ― | 明大中野高 | 都市・早実 | |
10月5日(土) | 19:15 | 東大和 | 西武WB | ― | 東大和Jr | 明大中野高 | |
21:00 | 東大和 | 閉会式 | ― | ― |
西武WB | 西武東大和 | 法政大学高 | 明大中野高 | 都市大付高 早実合同 |
45分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
45分 敗 |
勝点 | 順位 | |
西武ホワイト ベアーズ |
* |
10-0 27 10-0 0 7-0 ○ |
7-0 19 6-0 0 6-0 ○ |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武東大和 ジュニア |
* |
3-0 11 3-0 0 5-0 ○ |
1-0 7 1-0 0 5-0 ○ |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
法政大学高等学校 | 0-3 0 0-3 11 0-5 ● |
* |
0-1 0 0-1 5 0-3 ● |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
明治大学付属 中野高等学校 |
0-10 0 0-10 27 0-7 ● |
0-1 0 0-1 7 0-5 ● |
* |
0-1 2 1-0 1 1-0 ○ |
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
東京都市大学付属 高等学校 早稲田実業学校 合同 |
0-7 0 0-6 19 0-6 ● |
1-0 5 1-0 0 3-0 ○ |
1-0 1 0-1 2 0-1 ● |
* |
1 | 0 | 0 | 2 | 3 |