関東アイスホッケーカレンダー
1 | 月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | オールドタイマー | 22:00 | 江戸川 | 慶応ドクターズ × 成城スーパースターズ |
11 | 木 | ||||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | ||||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | 女子リーグ戦 | 16:00 | ダイドー | Tweedia Crest × シルバーシールズ |
24 | 水 | オールドタイマー | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ × 原宿ドランカーズ |
25 | 木 | ||||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 |
※ 掲載期間は約3年間です。運用開始は2010年5月からとなります。