※ 「監督・コーチリスト」や「選手移動届」等は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。
ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
※ ダウンロードができない方へ
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲームシート | |||
7月18日(木) | 22:15 | 三井物産 | 7−3 | 三菱商事 | 電通 | − | 詳細 |
7月19日(金) | 22:15 | NTT | 4−3 | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | − | 詳細 |
7月22日(月) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 12−1 | 電通 | 三菱商事 | − | 詳細 |
7月23日(火) | 22:15 | 丸紅 | 4−5 | ヴァンガーズ | NTT | − | 詳細 |
7月25日(木) | 22:15 | 三井物産 | 1−5 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | − | 詳細 |
7月26日(金) | 22:15 | NTT | 6−0 | 三菱商事 | 丸紅 | − | 詳細 |
7月29日(月) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 5−2 | ヴァンガーズ | 三井物産 | − | 詳細 |
7月30日(火) | 22:15 | 丸紅 | 6−1 | 電通 | 青梅クラブ | − | 詳細 |
8月1日(木) | 22:15 | 三井物産 | 5−3 | ヴァンガーズ | 伊藤忠商事 | − | 詳細 |
8月2日(金) | 22:15 | NTT | 6−0 | 電通 | 三菱商事 | − | 詳細 |
8月5日(月) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 5−1 | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | − | 詳細 |
8月8日(木) | 22:15 | 丸紅 | 3−1 | 三菱商事 | 電通 | − | 詳細 |
8月9日(金) | 22:15 | NTT | 5−2 | ヴァンガーズ | 青梅クラブ | − | 詳細 |
8月12日(月) | 22:15 | 三井物産 | 10−5 | 電通 | 丸紅 | − | 詳細 |
8月19日(月) | 22:15 | 丸紅 | 3−3 | 青梅クラブ | NTT | − | 詳細 |
8月22日(木) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 7−0 | 三菱商事 | 三井物産 | − | 詳細 |
8月23日(金) | 22:15 | ヴァンガーズ | 6−4 | 青梅クラブ | 丸紅 | − | 詳細 |
8月26日(月) | 22:15 | 電通 | 3−2 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | − | 詳細 |
9月2日(月) | 22:15 | NTT | 4−1 | 丸紅 | 青梅クラブ | − | 詳細 |
9月5日(木) | 22:15 | 三井物産 | 4−11 | 伊藤忠商事 | 三菱商事 | − | 詳細 |
9月6日(金) | 22:15 | 電通 | 2−12 | 青梅クラブ | NTT | − | 詳細 |
9月9日(月) | 22:15 | ヴァンガーズ | 12−2 | 三菱商事 | 三井物産 | − | 詳細 |
9月12日(木) | 22:15 | NTT | 3−4 | 伊藤忠商事 | 電通 | − | 詳細 |
9月13日(金) | 22:15 | 三井物産 | 6−3 | 丸紅 | ヴァンガーズ | − | 詳細 |
9月19日(木) | 22:15 | 青梅クラブ | 3−1 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | 丸紅 | 詳細 |
9月20日(金) | 22:15 | ヴァンガーズ | 14−3 | 電通 | 三井物産 | NTT | 詳細 |
9月26日(木) | 22:15 | 伊藤忠商事 | 3−6 | 丸紅 | 青梅クラブ | 三菱商事 | 詳細 |
9月27日(金) | 22:15 | 三井物産 | 4−3 | NTT | ヴァンガーズ | 電通 | 詳細 |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
三井 物産 |
NTT | 伊藤忠 商事 |
丸紅 | ヴァン ガーズ |
電通 | 青梅 クラブ |
三菱 商事 |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
三井 物産 |
* |
0-1 4 2-1 3 2-1 ○ |
0-2 4 2-4 11 2-5 ● |
1-0 6 3-0 3 2-3 ○ |
1-1 5 1-0 3 3-2 ○ |
2-2 10 7-1 5 1-2 ○ |
1-2 1 0-1 5 0-2 ● |
4-0 7 1-3 3 2-0 ○ |
5 | 0 | 2 | 15 | 2位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT | 1-0 3 1-2 4 1-2 ● |
* |
1-0 3 1-1 4 1-3 ● |
1-1 4 0-0 1 3-0 ○ |
3-0 5 2-2 2 0-0 ○ |
3-0 6 2-0 0 1-0 ○ |
1-3 4 2-0 3 1-0 ○ |
2-0 6 1-0 0 3-0 ○ |
5 | 0 | 2 | 15 | 3位 |
伊藤忠 商事 |
2-0 11 4-2 4 5-2 ○ |
0-1 4 1-1 3 3-1 ○ |
* |
1-3 3 1-1 6 1-2 ● |
3-2 5 0-0 2 2-0 ○ |
5-1 12 5-0 1 2-0 ○ |
4-1 5 0-0 1 1-0 ○ |
2-0 7 2-0 0 3-0 ○ |
6 | 0 | 1 | 18 | 1位 |
丸紅 | 0-1 3 0-3 6 3-2 ● |
1-1 1 0-0 4 0-3 ● |
3-1 6 1-1 3 2-1 ○ |
* |
3-1 4 1-1 5 0-3 ● |
2-1 6 2-0 1 2-0 ○ |
1-2 3 2-1 3 0-0 △ |
2-0 3 0-1 1 1-0 ○ |
3 | 1 | 3 | 10 | 6位 |
ヴァン ガーズ |
1-1 3 0-1 5 2-3 ● |
0-3 2 2-2 5 0-0 ● |
2-3 2 0-0 5 0-2 ● |
1-3 5 1-1 4 3-0 ○ |
* |
5-1 14 6-1 3 3-1 ○ |
1-1 6 2-1 4 3-2 ○ |
6-0 12 3-0 2 3-2 ○ |
4 | 0 | 3 | 12 | 4位 |
電通 | 2-2 5 1-7 10 2-1 ● |
0-3 0 0-2 6 0-1 ● |
1-5 1 0-5 12 0-2 ● |
1-2 1 0-2 6 0-2 ● |
1-5 3 1-6 14 1-3 ● |
* |
1-5 2 1-6 12 0-1 ● |
1-1 3 1-1 2 1-0 ○ |
1 | 0 | 6 | 3 | 7位 |
青梅 クラブ |
2-1 5 1-0 1 2-0 ○ |
3-1 3 0-2 4 0-1 ● |
1-4 1 0-0 5 0-1 ● |
2-1 3 1-2 3 0-0 △ |
1-1 4 1-2 6 2-3 ● |
5-1 12 6-1 2 1-0 ○ |
* |
2-0 3 1-1 1 0-0 ○ |
3 | 1 | 3 | 10 | 5位 |
三菱 商事 |
0-4 3 3-1 7 0-2 ● |
0-2 0 0-1 6 0-3 ● |
0-2 0 0-2 7 0-3 ● |
0-2 1 1-0 3 0-1 ● |
0-6 2 0-3 12 2-3 ● |
1-1 2 1-1 3 0-1 ● |
0-2 1 1-1 3 0-0 ● |
* |
0 | 0 | 7 | 0 | 8位 |