SEIBUプリンセスラビッツ:#8 FW 宮崎千里(みやざきちさと)
クィーンベアーズ:#12 DF 當間結花(とうまゆいか)
日本体育大学スケート部女子アイスホッケー部門:#21 FW 北原紗綾(きたはらさあや)
シルバーシールズ:#39 FW 北尾暁江(きたおあきえ)
東京女子体育大学:#24 GK 川崎愛(かわさきまな)
メジャースケートトウキョウ:#12 FW 古川麦(こがわむぎ)
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始 時間 |
対戦カード | オフィシャル当番 | ゲーム シート |
||
1月14日(土) | 20:15 | SEIBUプリンセスラビッツ | 31−0 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学 | ![]() |
1月21日(土) | 20:15 | 日本体育大学 | 10−0 | シルバーシールズ | クィーンベアーズ | ![]() |
1月22日(日) | 18:15 | メジャースケートトウキョウ | 1−1 | シルバーシールズ | クィーンベアーズ | ![]() |
1月28日(土) | 20:45 | クィーンベアーズ | 10−0 | メジャースケートトウキョウ | シルバーシールズ | ![]() |
1月29日(日) | 20:00 | 日本体育大学 | 9−0 | 東京女子体育大学 | シルバーシールズ | ![]() |
2月11日(土) | 18:30 | メジャースケートトウキョウ | 0−6 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 | ![]() |
20:15 | クィーンベアーズ | 12−0 | シルバーシールズ | 東京女子体育大学 | ![]() |
|
2月18日(土) | 20:45 | メジャースケートトウキョウ | 0−2 | 東京女子体育大学 | SEIBUプリンセスラビッツ | ![]() |
2月19日(日) | 20:45 | クィーンベアーズ | 18−0 | 東京女子体育大学 | SEIBUプリンセスラビッツ | ![]() |
3月4日(土) | 20:15 | クィーンベアーズ | 6−0 | 日本体育大学 | SEIBUプリンセスラビッツ | ![]() |
3月5日(日) | 20:15 | SEIBUプリンセスラビッツ | 9−0 | クィーンベアーズ | メジャースケートトウキョウ | ![]() |
3月18日(土) | 18:30 | SEIBUプリンセスラビッツ | 19−0 | シルバーシールズ | クィーンベアーズ | ![]() |
3月19日(日) | 19:30 | シルバーシールズ | 4−1 | 東京女子体育大学 | メジャースケートトウキョウ | ![]() |
21:15 | SEIBUプリンセスラビッツ | 18−0 | 日本体育大学 | メジャースケートトウキョウ | ![]() |
|
3月20日(月) | 19:30 | SEIBUプリンセスラビッツ | 22−0 | メジャースケートトウキョウ | 日本体育大学 | ![]() |
21:00 | 閉会式 | ― | ― |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
SEIBU プリンセス ラビッツ |
クィーン ベアーズ |
メジャー スケート トウキョウ |
日本体育 大学 |
シルバー シールズ |
東京女子 体育大学 |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
SEIBU プリンセス ラビッツ |
* |
4-0 9 5-0 0 0-0 ○ |
6-0 22 5-0 0 11-0 ○ |
6-0 18 7-0 0 5-0 ○ |
5-0 19 8-0 0 6-0 ○ |
10-0 31 11-0 0 10-0 ○ |
5 | 0 | 0 | 15 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クィーン ベアーズ |
0-4 0 0-5 9 0-0 ● |
* |
4-0 10 2-0 0 4-0 ○ |
3-0 6 1-0 0 2-0 ○ |
4-0 12 6-0 0 2-0 ○ |
6-0 18 7-0 0 5-0 ○ |
4 | 0 | 1 | 12 | 2位 |
メジャー スケート トウキョウ |
0-6 0 0-5 22 0-11 ● |
0-4 0 0-2 10 0-4 ● |
* |
0-0 0 0-3 6 0-3 ● |
0-0 1 0-0 1 1-1 △ |
0-1 0 0-0 2 0-1 ● |
0 | 1 | 4 | 1 | 6位 |
日本体育 大学 |
0-6 0 0-7 18 0-5 ● |
0-3 0 0-1 6 0-2 ● |
0-0 6 3-0 0 3-0 ○ |
* |
3-0 10 1-0 0 6-0 ○ |
2-0 9 1-0 0 6-0 ○ |
3 | 0 | 2 | 9 | 3位 |
シルバー シールズ |
0-5 0 0-8 19 0-6 ● |
0-4 0 0-6 12 0-2 ● |
0-0 1 0-0 1 1-1 △ |
0-3 0 0-1 10 0-6 ● |
* |
0-0 4 1-0 1 3-1 ○ |
1 | 1 | 3 | 4 | 4位 |
東京女子 体育大学 |
0-10 0 0-11 31 0-10 ● |
0-6 0 0-7 18 0-5 ● |
1-0 2 0-0 0 1-0 ○ |
0-2 0 0-1 9 0-6 ● |
0-0 1 0-1 4 1-3 ● |
* |
1 | 0 | 4 | 3 | 5位 |